光電業薪水排行
114 年度光電業共 112 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 65.7 萬,中間一半的公司落在 57.0–79.8 萬。調薪幅度的中位數是 +3.3%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華晶科 | 3059 | 141.4 | 147.9 | +12.4% |
| 2 | 元太 | 8069 | 132.7 | 151.6 | +4.5% |
| 3 | 達興材料 | 5234 | 132.5 | 176.2 | +10.4% |
| 4 | 瑞軒 | 2489 | 123.2 | 138.3 | +2.7% |
| 5 | 牧德 | 3563 | 122.2 | 143.1 | +28.9% |
| 6 | 中光電 | 5371 | 119.3 | 121.8 | +4.1% |
| 7 | 由田 | 3455 | 115.1 | 133.3 | +17.9% |
| 8 | 佳能 | 2374 | 106.3 | 127.1 | +0.0% |
| 9 | 弘凱 | 5244 | 105.1 | 130.2 | -5.7% |
| 10 | 達運 | 6120 | 105.1 | 105.7 | +9.8% |
| 11 | 太極 | 4934 | 104.6 | 106.0 | +25.7% |
| 12 | 瑞儀 | 6176 | 99.6 | 125.6 | -11.8% |
| 13 | 奇偶 | 3356 | 97.5 | 103.7 | +4.2% |
| 14 | 友達 | 2409 | 95.6 | 125.0 | +7.2% |
| 15 | 眾福科 | 3168 | 94.7 | 116.6 | -7.0% |
| 16 | 欣普羅 | 6560 | 93.7 | 107.4 | +18.3% |
| 17 | 大立光 | 3008 | 89.6 | 120.3 | -3.3% |
| 18 | 晶彩科 | 3535 | 89.2 | 101.2 | +3.0% |
| 19 | 亞光 | 3019 | 87.8 | 102.9 | +1.9% |
| 20 | 洋華 | 3622 | 87.6 | 108.9 | +10.3% |
| 21 | 東捷 | 8064 | 87.2 | 94.1 | +5.7% |
| 22 | 邑錡 | 7402 | 85.7 | 106.1 | +8.9% |
| 23 | 億光 | 2393 | 85.6 | 108.9 | +5.4% |
| 24 | 富采 | 3714 | 85.5 | 105.3 | +9.9% |
| 25 | 群創 | 3481 | 84.9 | 104.7 | +8.2% |
| 26 | 久禾光 | 6498 | 80.8 | 148.6 | — |
| 27 | 京晨科 | 6419 | 80.2 | 91.3 | +2.3% |
| 28 | 新鉅科 | 3630 | 80.0 | 90.7 | +11.0% |
| 29 | 臺龍 | 6246 | 79.8 | 79.4 | +11.8% |
| 30 | 能率 | 5392 | 78.9 | 83.8 | -9.7% |
| 31 | 明基材 | 8215 | 77.9 | 99.9 | +2.2% |
| 32 | 凌巨 | 8105 | 77.2 | 85.6 | +2.1% |
| 33 | 雷笛克光學 | 5230 | 76.4 | 85.9 | +9.6% |
| 34 | 星亞 | 7753 | 74.3 | 87.9 | — |
| 35 | 彩晶 | 6116 | 73.3 | 87.8 | -3.8% |
| 36 | 佰鴻 | 3031 | 72.8 | 80.4 | -4.2% |
| 37 | 單井 | 3490 | 72.7 | 78.2 | -1.8% |
| 38 | 玉晶光 | 3406 | 72.3 | 88.8 | +8.6% |
| 39 | 晶達 | 4995 | 71.4 | 79.1 | -5.7% |
| 40 | 天瀚 | 6225 | 69.9 | 86.3 | -7.4% |
| 41 | 精金 | 3049 | 69.6 | 74.1 | +0.9% |
| 42 | 碩禾 | 3691 | 69.2 | 81.8 | +0.4% |
| 43 | 誠美材 | 4960 | 69.0 | 86.4 | +7.8% |
| 44 | 立碁 | 8111 | 69.0 | 76.2 | +9.9% |
| 45 | 華宏 | 8240 | 68.8 | 75.7 | +0.3% |
| 46 | 光鼎 | 6226 | 68.7 | 83.0 | -4.1% |
| 47 | 安可 | 3615 | 68.7 | 97.1 | +12.8% |
| 48 | 中揚光 | 6668 | 68.6 | 79.7 | +7.4% |
| 49 | 慧友 | 5484 | 68.5 | 75.0 | +1.8% |
| 50 | 宏齊 | 6168 | 67.7 | 79.8 | +4.6% |
| 51 | 有成精密 | 4949 | 67.3 | 76.5 | +7.7% |
| 52 | 華興 | 6164 | 67.2 | 71.2 | -5.2% |
| 53 | 州巧 | 3543 | 66.9 | 75.3 | +4.2% |
| 54 | 湯石照明 | 4972 | 66.9 | 70.8 | -1.2% |
| 55 | 艾笛森 | 3591 | 66.2 | 77.2 | +16.1% |
| 56 | 友輝 | 4933 | 66.0 | 74.6 | +2.2% |
| 57 | 立軒 | 6222 | 65.3 | 55.2 | +18.7% |
| 58 | 勝品 | 6556 | 65.3 | 73.0 | +15.2% |
| 59 | 錸寶 | 8104 | 64.2 | 69.9 | +0.2% |
| 60 | 惠特 | 6706 | 63.1 | 73.1 | -4.0% |
| 61 | 聯合再生 | 3576 | 63.0 | 78.9 | +3.6% |
| 62 | 悅城 | 6405 | 62.9 | 75.6 | +37.0% |
| 63 | 華凌 | 6916 | 62.8 | 68.1 | +2.4% |
| 64 | 天鉞電 | 5251 | 62.8 | 72.9 | -10.2% |
| 65 | 哲固 | 3434 | 62.1 | 72.4 | -0.3% |
| 66 | 嘉彰 | 4942 | 62.0 | 81.3 | +7.3% |
| 67 | 安集 | 6477 | 61.3 | 64.1 | +21.4% |
| 68 | 中環 | 2323 | 61.2 | 68.7 | +5.3% |
| 69 | 憶聲 | 3024 | 61.2 | 70.5 | -2.4% |
| 70 | 國碩 | 2406 | 61.1 | 68.9 | -6.6% |
| 71 | 智晶 | 5245 | 60.5 | 67.3 | +4.0% |
| 72 | 晶采 | 8049 | 60.4 | 77.5 | +3.8% |
| 73 | 一詮 | 2486 | 60.1 | 66.5 | +0.8% |
| 74 | 茂迪 | 6244 | 59.9 | 72.0 | +1.4% |
| 75 | 銘旺科 | 2429 | 59.4 | 63.3 | +2.9% |
| 76 | 錦明 | 3230 | 59.2 | 76.0 | +19.8% |
| 77 | 台表科 | 6278 | 58.9 | 74.7 | +8.3% |
| 78 | 聯一光電 | 3441 | 58.5 | 60.0 | +0.3% |
| 79 | 力特 | 3051 | 58.1 | 61.1 | +4.3% |
| 80 | 鈺德 | 3050 | 57.8 | 61.7 | +0.2% |
| 81 | 伯特光 | 6859 | 57.7 | 63.1 | +5.7% |
| 82 | 澤米 | 6742 | 57.2 | 64.8 | +0.2% |
| 83 | 先益 | 3531 | 57.1 | 65.1 | +1.2% |
| 84 | 正達 | 3149 | 57.0 | 65.4 | +6.5% |
| 85 | 富晶通 | 3623 | 56.8 | 63.7 | +5.2% |
| 86 | 錸德 | 2349 | 56.2 | 70.5 | +2.4% |
| 87 | 榮創 | 3437 | 55.9 | 67.4 | -0.5% |
| 88 | 光耀 | 3666 | 55.9 | 62.0 | +5.3% |
| 89 | 揚明光 | 3504 | 55.6 | 77.3 | -5.8% |
| 90 | 光鋐 | 4956 | 55.5 | 63.0 | +1.6% |
| 91 | 熒茂 | 4729 | 55.4 | 62.1 | +19.4% |
| 92 | 鼎元 | 2426 | 55.1 | 63.0 | -3.8% |
| 93 | 高僑 | 6234 | 55.1 | 63.4 | +10.2% |
| 94 | 吉祥全 | 2491 | 55.0 | 58.0 | -0.4% |
| 95 | 全台 | 3038 | 54.5 | 66.5 | +0.6% |
| 96 | 今國光 | 6209 | 54.2 | 52.2 | +16.8% |
| 97 | 先進光 | 3362 | 53.9 | 60.3 | +0.4% |
| 98 | 迎輝 | 3523 | 53.8 | 58.1 | -1.3% |
| 99 | 杭特 | 3297 | 53.6 | 64.5 | +2.5% |
| 100 | 久正 | 6167 | 53.2 | 59.0 | +1.7% |
| 101 | 創為精密 | 6899 | 53.0 | 63.9 | +6.9% |
| 102 | 昇銳 | 3128 | 52.8 | 65.6 | -6.0% |
| 103 | 佳凌 | 4976 | 51.4 | 58.8 | -2.5% |
| 104 | 亞帝歐 | 3516 | 50.9 | 56.1 | +14.4% |
| 105 | 翔耀 | 2438 | 50.3 | 59.0 | +4.6% |
| 106 | 冠西電 | 2466 | 50.1 | 62.6 | +35.0% |
| 107 | 泰谷 | 3339 | 50.1 | 59.4 | -1.4% |
| 108 | 元晶 | 6443 | 49.7 | 61.4 | +1.2% |
| 109 | 李洲 | 3066 | 49.2 | 55.4 | -0.4% |
| 110 | 保勝光學 | 6517 | 49.2 | 58.0 | +3.8% |
| 111 | 萬達光電 | 5220 | 47.4 | 54.4 | +6.0% |
| 112 | 光聯 | 5315 | 45.8 | 54.1 | +3.9% |
常見問題
- 光電業的薪水大概多少?
- 114 年度光電業共 112 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 65.7 萬,中間一半的公司落在 57.0–79.8 萬。調薪幅度的中位數是 +3.3%。
- 光電業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是華晶科(3059),141.4 萬。