半導體業薪水排行
114 年度半導體業共 191 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 111.0 萬,中間一半的公司落在 75.2–149.2 萬。調薪幅度的中位數是 +3.1%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊 | 5274 | 453.7 | 561.7 | +13.3% |
| 2 | 聯發科 | 2454 | 355.2 | 446.5 | +3.3% |
| 3 | 祥碩 | 5269 | 337.4 | 428.1 | +35.7% |
| 4 | 瑞昱 | 2379 | 319.3 | 387.1 | -1.6% |
| 5 | 台積電 | 2330 | 316.2 | 407.2 | +19.5% |
| 6 | 原相 | 3227 | 293.1 | 304.4 | +2.3% |
| 7 | 達發 | 6526 | 280.5 | 353.3 | -8.0% |
| 8 | 力旺 | 3529 | 268.9 | 317.3 | -1.1% |
| 9 | 鴻勁 | 7769 | 266.7 | 328.0 | — |
| 10 | 聯詠 | 3034 | 265.2 | 324.6 | -7.4% |
| 11 | 創意 | 3443 | 257.6 | 318.0 | +0.7% |
| 12 | 力領科技 | 6996 | 256.9 | 263.4 | -0.0% |
| 13 | 群聯 | 8299 | 246.9 | 286.2 | +15.5% |
| 14 | 天鈺 | 4961 | 230.3 | 280.5 | +5.8% |
| 15 | 聯陽 | 3014 | 229.7 | 250.2 | -5.7% |
| 16 | 瑞鼎 | 3592 | 228.8 | 289.6 | -12.4% |
| 17 | 矽創 | 8016 | 224.5 | 236.1 | +0.2% |
| 18 | 致新 | 8081 | 220.2 | 231.6 | +1.2% |
| 19 | 創惟 | 6104 | 212.5 | 240.6 | +16.2% |
| 20 | 晶心科 | 6533 | 205.2 | 247.9 | +7.0% |
| 21 | 凌陽創新 | 5236 | 202.9 | 235.1 | +1.9% |
| 22 | 晶豪科 | 3006 | 193.8 | 210.8 | -1.6% |
| 23 | 大中 | 6435 | 185.3 | 188.1 | +14.2% |
| 24 | 弘塑 | 3131 | 183.1 | 202.8 | +17.4% |
| 25 | 義隆 | 2458 | 182.3 | 194.5 | -0.7% |
| 26 | M31 | 6643 | 180.0 | 217.7 | +2.4% |
| 27 | 智原 | 3035 | 175.2 | 202.3 | -2.8% |
| 28 | 威鋒電子 | 6756 | 174.7 | 202.3 | +0.2% |
| 29 | 揚智 | 3041 | 171.3 | 178.6 | +3.1% |
| 30 | 愛普 | 6531 | 170.7 | 210.1 | +12.1% |
| 31 | 九齊 | 6494 | 166.0 | 175.9 | +9.2% |
| 32 | 力智 | 6719 | 165.0 | 191.7 | +28.7% |
| 33 | 茂達 | 6138 | 164.9 | 188.0 | +14.3% |
| 34 | 昇佳電子 | 6732 | 164.8 | 175.9 | -15.9% |
| 35 | 類比科 | 3438 | 164.6 | 179.8 | +6.4% |
| 36 | 精拓科 | 4951 | 164.4 | 168.3 | +7.1% |
| 37 | 宏觀 | 6568 | 164.2 | 176.3 | +8.6% |
| 38 | 晶焱 | 6411 | 163.6 | 198.0 | -3.0% |
| 39 | 華邦電 | 2344 | 161.7 | 191.4 | +6.9% |
| 40 | 敦泰 | 3545 | 161.2 | 182.0 | -17.5% |
| 41 | 聯電 | 2303 | 159.0 | 173.9 | -1.3% |
| 42 | 芯鼎 | 6695 | 156.7 | 170.7 | +0.4% |
| 43 | 家碩 | 6953 | 153.9 | 166.8 | +9.5% |
| 44 | 威盛 | 2388 | 153.7 | 172.8 | -7.0% |
| 45 | 通嘉 | 3588 | 151.3 | 154.5 | +0.7% |
| 46 | 矽統 | 2363 | 150.7 | 186.1 | -4.3% |
| 47 | 凌通 | 4952 | 150.3 | 156.9 | -12.1% |
| 48 | 旺矽 | 6223 | 150.1 | 169.0 | +12.7% |
| 49 | 杰力 | 5299 | 148.3 | 162.1 | +8.4% |
| 50 | 松翰 | 5471 | 147.4 | 153.6 | +0.3% |
| 51 | 威剛 | 3260 | 145.9 | 194.6 | +22.1% |
| 52 | 九暘 | 8040 | 145.6 | 157.4 | -8.5% |
| 53 | 亞信 | 3169 | 140.4 | 159.8 | +0.4% |
| 54 | 應廣 | 6716 | 139.3 | 156.0 | -0.5% |
| 55 | 南亞科 | 2408 | 135.6 | 161.4 | +22.1% |
| 56 | 富鼎 | 8261 | 134.6 | 154.6 | +25.3% |
| 57 | 立積 | 4968 | 134.2 | 155.1 | +6.0% |
| 58 | 偉詮電 | 2436 | 133.9 | 144.6 | +11.0% |
| 59 | 竑騰 | 7751 | 133.8 | 147.8 | — |
| 60 | 君曜 | 7770 | 133.7 | 149.3 | — |
| 61 | 神盾 | 6462 | 133.5 | 175.4 | +1.2% |
| 62 | 聚積 | 3527 | 133.2 | 152.8 | +5.8% |
| 63 | 凌陽 | 2401 | 131.1 | 147.9 | +5.5% |
| 64 | 華景電 | 6788 | 128.6 | 142.6 | +13.1% |
| 65 | 穎崴 | 6515 | 128.4 | 155.1 | +40.3% |
| 66 | 京鼎 | 3413 | 127.1 | 151.3 | -5.9% |
| 67 | 世界 | 5347 | 126.3 | 164.5 | +5.7% |
| 68 | 安國 | 8054 | 124.6 | 162.9 | +26.9% |
| 69 | 盛群 | 6202 | 124.2 | 133.3 | +8.1% |
| 70 | 鈺太 | 6679 | 123.7 | 136.6 | +2.9% |
| 71 | 來頡 | 6799 | 121.9 | 129.5 | +9.8% |
| 72 | 晶宏 | 3141 | 121.9 | 133.7 | +1.2% |
| 73 | 均華 | 6640 | 121.9 | 129.5 | +5.4% |
| 74 | 新唐 | 4919 | 121.5 | 149.1 | -2.6% |
| 75 | 鈺寶-創 | 3150 | 121.2 | 135.8 | +10.3% |
| 76 | 迅杰 | 6243 | 120.2 | 134.3 | -11.3% |
| 77 | 萬潤 | 6187 | 120.2 | 142.5 | +5.6% |
| 78 | 金麗科 | 3228 | 119.9 | 155.6 | -3.0% |
| 79 | 笙科 | 5272 | 119.4 | 132.9 | +3.8% |
| 80 | 久昌 | 6720 | 119.1 | 154.0 | +58.4% |
| 81 | 安格 | 6684 | 117.8 | 125.7 | -2.2% |
| 82 | 驊訊 | 6237 | 117.3 | 129.0 | +3.6% |
| 83 | 均豪 | 5443 | 116.8 | 123.6 | +27.4% |
| 84 | 嘉雨思-創 | 6921 | 116.3 | 138.5 | — |
| 85 | 虹冠電 | 3257 | 115.8 | 149.1 | +12.5% |
| 86 | 億而得 | 6423 | 115.8 | 122.7 | -0.2% |
| 87 | 力積電 | 6770 | 115.6 | 124.2 | -2.1% |
| 88 | 旺宏 | 2337 | 115.2 | 138.2 | -3.9% |
| 89 | 旺玖 | 6233 | 114.8 | 126.8 | +8.2% |
| 90 | 環球晶 | 6488 | 114.5 | 121.6 | +4.0% |
| 91 | 聯傑 | 3094 | 114.4 | 115.7 | +4.3% |
| 92 | 采鈺 | 6789 | 113.5 | 134.5 | +11.8% |
| 93 | 晶相光 | 3530 | 113.0 | 127.6 | +2.1% |
| 94 | 台勝科 | 3532 | 112.2 | 116.6 | +3.6% |
| 95 | 印能科技 | 7734 | 111.7 | 131.9 | -3.8% |
| 96 | 新應材 | 4749 | 111.0 | 138.1 | +8.1% |
| 97 | 禾瑞亞 | 3556 | 110.6 | 130.2 | +7.8% |
| 98 | 鑫創 | 3259 | 109.8 | 116.2 | +0.6% |
| 99 | 宇瞻 | 8271 | 109.7 | 118.6 | +31.1% |
| 100 | 天擎 | 6708 | 109.3 | 116.0 | +7.3% |
| 101 | 巨有科技 | 8227 | 109.2 | 120.5 | -1.6% |
| 102 | 博盛半導體 | 7712 | 109.1 | 127.1 | -20.0% |
| 103 | 創新服務 | 7828 | 108.9 | 122.0 | — |
| 104 | 精測 | 6510 | 104.7 | 114.8 | +24.2% |
| 105 | 沛亨 | 6291 | 103.8 | 96.5 | +0.1% |
| 106 | 笙泉 | 3122 | 103.1 | 113.6 | +2.7% |
| 107 | 中美晶 | 5483 | 102.2 | 132.0 | +2.6% |
| 108 | 博士旺 | 3555 | 102.0 | 114.9 | -13.0% |
| 109 | 通泰 | 5487 | 99.5 | 100.7 | +5.4% |
| 110 | 達能 | 3686 | 98.1 | 95.9 | +76.8% |
| 111 | 傑霖科技 | 8102 | 97.2 | 104.2 | — |
| 112 | 尼克森 | 3317 | 95.2 | 111.5 | -3.1% |
| 113 | 點序 | 6485 | 95.0 | 112.7 | -2.5% |
| 114 | 辛耘 | 3583 | 94.8 | 112.2 | +2.0% |
| 115 | 鈺創 | 5351 | 93.6 | 139.2 | +4.3% |
| 116 | 創控 | 6909 | 93.2 | 103.6 | — |
| 117 | 太欣 | 5302 | 92.6 | 92.5 | -0.5% |
| 118 | 頎邦 | 6147 | 91.8 | 102.5 | +5.5% |
| 119 | 穩懋 | 3105 | 91.1 | 108.3 | +7.8% |
| 120 | 雍智科技 | 6683 | 91.0 | 109.6 | +1.0% |
| 121 | 普誠 | 6129 | 90.8 | 101.1 | +1.5% |
| 122 | 佑華 | 8024 | 90.1 | 98.0 | +0.9% |
| 123 | 欣銓 | 3264 | 88.9 | 111.6 | +13.8% |
| 124 | 久元 | 6261 | 88.9 | 104.6 | +0.5% |
| 125 | 漢磊 | 3707 | 87.2 | 100.4 | +3.9% |
| 126 | 廣閎科 | 6693 | 85.7 | 114.7 | -5.6% |
| 127 | 博磊 | 3581 | 84.7 | 93.9 | +7.1% |
| 128 | 十銓 | 4967 | 84.6 | 101.2 | +21.9% |
| 129 | 南茂 | 8150 | 84.1 | 93.0 | +1.3% |
| 130 | 精材 | 3374 | 84.0 | 107.6 | +3.8% |
| 131 | 嘉晶 | 3016 | 83.7 | 90.1 | -4.0% |
| 132 | 家登 | 3680 | 83.1 | 107.7 | -5.2% |
| 133 | 捷創科技 | 7810 | 82.2 | 93.4 | — |
| 134 | 全宇昕 | 6651 | 81.9 | 117.9 | +3.3% |
| 135 | 日月光投控 | 3711 | 81.8 | 101.8 | +1.0% |
| 136 | 凱鈺 | 5468 | 81.6 | 92.8 | +0.6% |
| 137 | 天虹 | 6937 | 80.8 | 97.5 | +7.0% |
| 138 | 研通 | 6229 | 80.7 | 89.0 | -3.5% |
| 139 | 明遠精密 | 7704 | 80.0 | 88.4 | -8.3% |
| 140 | 茂矽 | 2342 | 78.1 | 89.0 | +2.8% |
| 141 | 同欣電 | 6271 | 77.8 | 93.5 | +1.7% |
| 142 | 超豐 | 2441 | 76.0 | 90.7 | +10.5% |
| 143 | 力士 | 4923 | 75.8 | 85.3 | +15.0% |
| 144 | 昇陽半導體 | 8028 | 74.7 | 88.0 | +2.8% |
| 145 | 創見 | 2451 | 73.9 | 95.8 | +15.1% |
| 146 | 日揚 | 6208 | 73.7 | 85.3 | -2.4% |
| 147 | 翔名 | 8091 | 73.4 | 82.0 | +2.9% |
| 148 | 台星科 | 3265 | 73.0 | 99.4 | +6.3% |
| 149 | 光罩 | 2338 | 72.1 | 83.6 | +1.5% |
| 150 | 台亞 | 2340 | 72.0 | 80.9 | +2.9% |
| 151 | 京元電子 | 2449 | 71.9 | 91.0 | +3.3% |
| 152 | 暉盛-創 | 7730 | 71.7 | 91.3 | — |
| 153 | 華泰 | 2329 | 70.9 | 81.1 | +13.6% |
| 154 | 全訊 | 5222 | 70.9 | 78.9 | +3.4% |
| 155 | 力成 | 6239 | 70.2 | 87.3 | +1.9% |
| 156 | 矽格 | 6257 | 70.2 | 86.0 | +2.9% |
| 157 | 合晶 | 6182 | 69.0 | 76.5 | +4.5% |
| 158 | 宏捷科 | 8086 | 68.7 | 75.6 | +4.7% |
| 159 | 意德士科技 | 7556 | 67.4 | 83.5 | +0.9% |
| 160 | 聯鈞 | 3450 | 67.3 | 86.5 | +7.3% |
| 161 | 川寶 | 1595 | 67.1 | 82.2 | +4.2% |
| 162 | 長科 | 6548 | 67.1 | 76.4 | +0.3% |
| 163 | 合邦 | 6103 | 66.8 | 63.9 | +13.4% |
| 164 | 福懋科 | 8131 | 66.1 | 69.3 | +8.9% |
| 165 | 景碩 | 3189 | 65.8 | 77.9 | +3.8% |
| 166 | 瑞耘 | 6532 | 65.5 | 73.4 | +9.9% |
| 167 | 華東 | 8110 | 65.4 | 76.1 | +16.6% |
| 168 | 海德威 | 3268 | 65.3 | 67.2 | -1.1% |
| 169 | 千附精密 | 6829 | 65.2 | 68.7 | +3.2% |
| 170 | 強茂 | 2481 | 65.1 | 85.0 | +6.7% |
| 171 | 凌航 | 3135 | 64.7 | 99.0 | — |
| 172 | 千附 | 8383 | 64.1 | 71.0 | +3.6% |
| 173 | 台半 | 5425 | 62.9 | 75.8 | +0.2% |
| 174 | 典範 | 3372 | 61.5 | 68.1 | +5.9% |
| 175 | 順德 | 2351 | 61.4 | 69.0 | +1.0% |
| 176 | 德微 | 3675 | 59.8 | 73.4 | -2.4% |
| 177 | 宏碩系統 | 6895 | 59.7 | 68.9 | -2.3% |
| 178 | 廣穎電通 | 4973 | 57.6 | 73.6 | +8.7% |
| 179 | 商丞 | 8277 | 57.0 | 72.4 | +3.3% |
| 180 | 立衛 | 5344 | 56.1 | 65.5 | +5.5% |
| 181 | 台灣精材 | 3467 | 56.0 | 60.5 | -3.3% |
| 182 | 麗正 | 2302 | 54.4 | 67.3 | +1.9% |
| 183 | 菱生 | 2369 | 54.2 | 60.0 | +0.6% |
| 184 | 逸昌 | 3567 | 54.0 | 60.8 | +3.6% |
| 185 | 公準 | 3178 | 52.0 | 58.6 | +1.2% |
| 186 | 微矽電子-創 | 8162 | 51.2 | 56.9 | +9.9% |
| 187 | 濾能 | 6823 | 49.9 | 56.3 | -0.2% |
| 188 | 界霖 | 5285 | 49.2 | 54.3 | -3.0% |
| 189 | 品安 | 8088 | 49.2 | 57.2 | +9.3% |
| 190 | 統懋 | 2434 | 48.2 | 52.3 | -3.2% |
| 191 | 易華電 | 6552 | 48.2 | 52.3 | -3.4% |
常見問題
- 半導體業的薪水大概多少?
- 114 年度半導體業共 191 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 111.0 萬,中間一半的公司落在 75.2–149.2 萬。調薪幅度的中位數是 +3.1%。
- 半導體業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是信驊(5274),453.7 萬。