電機機械薪水排行
114 年度電機機械共 93 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 59.5 萬,中間一半的公司落在 52.3–81.6 萬。調薪幅度的中位數是 +1.5%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新代 | 7750 | 170.1 | 179.5 | — |
| 2 | 華城 | 1519 | 117.7 | 176.2 | +1.6% |
| 3 | 中宇 | 1535 | 113.4 | 121.5 | +3.9% |
| 4 | 擎邦 | 6122 | 104.3 | 117.2 | +3.7% |
| 5 | 新麥 | 1580 | 96.6 | 100.6 | -0.4% |
| 6 | 精確 | 3162 | 96.2 | 100.0 | +50.5% |
| 7 | 崇友 | 4506 | 96.1 | 95.0 | +1.3% |
| 8 | 友鋮 | 7718 | 95.8 | 99.0 | -7.4% |
| 9 | 捷流閥業 | 4580 | 93.2 | 106.7 | +5.1% |
| 10 | 瑞穎 | 8083 | 92.5 | 101.8 | +3.5% |
| 11 | 士電 | 1503 | 92.1 | 114.2 | +3.3% |
| 12 | 高力 | 8996 | 91.0 | 110.4 | +11.8% |
| 13 | 百德 | 4563 | 89.7 | 93.9 | -2.1% |
| 14 | 亞力 | 1514 | 89.5 | 103.4 | +5.8% |
| 15 | 大銀微系統 | 4576 | 88.1 | 99.5 | +4.9% |
| 16 | 羅昇 | 8374 | 87.8 | 91.3 | -0.9% |
| 17 | 瑞智 | 4532 | 87.1 | 103.2 | -1.2% |
| 18 | 中興電 | 1513 | 86.9 | 96.4 | +5.0% |
| 19 | 大量 | 3167 | 85.2 | 95.6 | +18.8% |
| 20 | 彬台 | 3379 | 84.8 | 96.6 | +17.0% |
| 21 | 中砂 | 1560 | 82.0 | 91.2 | +4.9% |
| 22 | 上銀 | 2049 | 81.8 | 85.7 | +3.3% |
| 23 | 元創精密 | 3685 | 81.7 | 76.2 | +14.6% |
| 24 | 廣運 | 6125 | 81.6 | 97.3 | +3.8% |
| 25 | 方方土霖 | 4527 | 80.6 | 85.8 | -8.7% |
| 26 | 永彰 | 4523 | 80.3 | 88.6 | +18.6% |
| 27 | 東元 | 1504 | 80.2 | 104.5 | +1.1% |
| 28 | 高林股 | 1531 | 79.3 | 88.0 | +11.4% |
| 29 | 朋程 | 8255 | 79.2 | 93.9 | +7.0% |
| 30 | 伸興 | 1558 | 79.0 | 84.5 | +12.4% |
| 31 | 科際精密 | 4568 | 78.0 | 89.5 | +1.3% |
| 32 | 光譜 | 5381 | 76.2 | 83.2 | +6.6% |
| 33 | 鈦昇 | 8027 | 75.3 | 78.9 | +12.9% |
| 34 | 勤美 | 1532 | 73.2 | 81.2 | +13.5% |
| 35 | 易發 | 6425 | 71.4 | 87.8 | -8.1% |
| 36 | 廣隆 | 1537 | 69.0 | 83.1 | -0.7% |
| 37 | 協易機 | 4533 | 68.3 | 72.7 | -8.1% |
| 38 | 東台 | 4526 | 67.9 | 69.4 | +12.4% |
| 39 | 長佳 | 4550 | 67.8 | 81.9 | +0.9% |
| 40 | 大同 | 2371 | 66.9 | 76.6 | -6.3% |
| 41 | 時碩工業 | 4566 | 66.8 | 77.9 | +3.2% |
| 42 | 精湛 | 2070 | 66.5 | 70.0 | -0.7% |
| 43 | 亞崴 | 1530 | 62.8 | 66.2 | -1.6% |
| 44 | 榮田 | 7709 | 61.6 | 71.2 | -7.1% |
| 45 | 元翎 | 4564 | 61.3 | 62.7 | +6.1% |
| 46 | 君帆 | 4584 | 59.8 | 66.0 | +1.4% |
| 47 | 皇田 | 9951 | 59.5 | 70.3 | +7.6% |
| 48 | 全球傳動 | 4540 | 59.3 | 64.7 | +18.8% |
| 49 | 瀧澤科 | 6609 | 59.3 | 66.4 | -6.8% |
| 50 | 高鋒 | 4510 | 59.2 | 62.6 | +6.3% |
| 51 | 直得 | 1597 | 59.0 | 66.4 | +9.9% |
| 52 | 健椿 | 4561 | 58.8 | 65.0 | +1.9% |
| 53 | 台灣精銳 | 4583 | 58.3 | 63.5 | -0.2% |
| 54 | 富強鑫 | 6603 | 58.3 | 66.3 | -2.2% |
| 55 | 恩德 | 1528 | 57.9 | 66.6 | -0.2% |
| 56 | 寶一 | 8222 | 57.9 | 61.2 | -4.5% |
| 57 | 程泰 | 1583 | 57.5 | 61.6 | -19.5% |
| 58 | 桓達 | 4549 | 56.0 | 63.3 | +1.3% |
| 59 | 大井泵浦 | 6982 | 55.6 | 62.8 | -1.8% |
| 60 | 江興鍛 | 4528 | 55.5 | 58.6 | +4.3% |
| 61 | 進典 | 6843 | 55.5 | 70.1 | -0.4% |
| 62 | 鑽全 | 1527 | 55.4 | 63.0 | -2.5% |
| 63 | 富田-創 | 4590 | 55.1 | 63.9 | — |
| 64 | 力山 | 1515 | 54.8 | 63.9 | +27.1% |
| 65 | 建德工業 | 6606 | 54.7 | 57.8 | -5.5% |
| 66 | 寶緯 | 4558 | 53.9 | 61.5 | +8.0% |
| 67 | 福裕 | 4513 | 53.8 | 55.2 | -4.6% |
| 68 | 宏佳騰 | 1599 | 53.1 | 55.6 | +3.7% |
| 69 | 穎漢 | 4562 | 52.8 | 59.0 | +0.8% |
| 70 | 喬福 | 1540 | 52.3 | 56.2 | -11.1% |
| 71 | 大億金茂 | 8107 | 52.1 | 66.5 | +6.1% |
| 72 | 和勤 | 1586 | 51.6 | 56.7 | -10.1% |
| 73 | 金雨 | 4503 | 51.0 | 56.6 | +1.2% |
| 74 | 世德 | 2066 | 50.8 | 54.6 | -4.0% |
| 75 | 錩泰 | 1541 | 50.7 | 55.9 | +18.5% |
| 76 | 駐龍 | 4572 | 50.2 | 54.5 | -13.1% |
| 77 | 力肯 | 1570 | 50.1 | 64.0 | +4.6% |
| 78 | 大詠城 | 4538 | 50.1 | 65.7 | +7.5% |
| 79 | 慶騰 | 4534 | 49.9 | 53.8 | -2.3% |
| 80 | 日馳 | 1526 | 49.8 | 62.6 | +8.3% |
| 81 | 謚源 | 2235 | 49.7 | 53.5 | +9.5% |
| 82 | 氣立 | 4555 | 48.5 | 56.0 | +5.7% |
| 83 | 正道 | 1506 | 47.3 | 52.5 | -3.9% |
| 84 | 正峰 | 1538 | 47.2 | 60.8 | +18.0% |
| 85 | 嘉鋼 | 2067 | 45.9 | 51.0 | -4.2% |
| 86 | 樂事綠能 | 1529 | 45.5 | 51.4 | -10.1% |
| 87 | 萬在 | 4543 | 44.8 | 50.5 | -0.4% |
| 88 | 健信 | 4502 | 43.7 | 48.6 | -18.5% |
| 89 | 龍鋒 | 3226 | 43.5 | 53.2 | +0.5% |
| 90 | 利奇 | 1517 | 43.0 | 47.3 | +5.1% |
| 91 | 至興 | 4535 | 41.9 | 46.9 | -11.0% |
| 92 | 巨庭 | 1539 | 41.8 | 47.9 | -6.1% |
| 93 | 昶瑞機電 | 7642 | 40.7 | 43.5 | — |
常見問題
- 電機機械的薪水大概多少?
- 114 年度電機機械共 93 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 59.5 萬,中間一半的公司落在 52.3–81.6 萬。調薪幅度的中位數是 +1.5%。
- 電機機械薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是新代(7750),170.1 萬。