數位雲端薪水排行
114 年度數位雲端共 36 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 80.7 萬,中間一半的公司落在 69.2–95.0 萬。調薪幅度的中位數是 +5.0%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏碁資訊 | 6811 | 137.1 | 152.9 | -0.6% |
| 2 | GOGOLOOK | 6902 | 133.9 | 144.5 | +10.6% |
| 3 | 中華資安 | 7765 | 128.9 | 130.7 | — |
| 4 | 一零四 | 3130 | 124.8 | 140.0 | +3.1% |
| 5 | 尚凡 | 5278 | 112.8 | 121.9 | +9.7% |
| 6 | 偉康科技 | 6865 | 109.1 | 118.2 | +3.7% |
| 7 | 現觀科 | 6906 | 103.2 | 114.3 | -3.6% |
| 8 | 德鴻 | 6910 | 97.6 | 102.5 | — |
| 9 | 安碁資訊 | 6690 | 97.1 | 113.7 | +5.9% |
| 10 | 東聯互動 | 7738 | 94.3 | 96.2 | — |
| 11 | 博弘 | 6997 | 93.8 | 109.9 | +5.9% |
| 12 | 伊雲谷 | 6689 | 93.5 | 108.1 | +42.5% |
| 13 | LINEPAY | 7722 | 92.6 | 125.6 | +31.0% |
| 14 | 愛爾達-創 | 8487 | 91.9 | 110.2 | -15.1% |
| 15 | 數字 | 5287 | 89.8 | 94.3 | +13.1% |
| 16 | 綠界科技 | 6763 | 85.6 | 94.8 | +6.2% |
| 17 | 威聯通 | 7805 | 83.9 | 98.6 | — |
| 18 | 資拓宏宇 | 6614 | 82.4 | 95.3 | +3.1% |
| 19 | 歐買尬 | 3687 | 78.9 | 81.2 | +4.2% |
| 20 | 浪凡 | 6165 | 77.2 | 81.9 | +18.6% |
| 21 | 昕奇雲端 | 7747 | 75.8 | 80.3 | — |
| 22 | 富邦媒 | 8454 | 75.4 | 88.5 | +0.1% |
| 23 | 微程式 | 7721 | 74.2 | 77.8 | — |
| 24 | 碩網 | 7547 | 73.8 | 86.2 | — |
| 25 | 創泓科技 | 7714 | 72.9 | 88.7 | +7.7% |
| 26 | 騰雲 | 6870 | 72.6 | 81.7 | +10.7% |
| 27 | 欣新網 | 2949 | 69.7 | 81.6 | +2.5% |
| 28 | 意藍 | 6925 | 67.6 | 76.3 | — |
| 29 | 新零售 | 3085 | 62.3 | 82.5 | +12.1% |
| 30 | 夠麻吉 | 8472 | 60.0 | 78.2 | -5.4% |
| 31 | 創業家 | 8477 | 59.3 | 76.9 | -11.0% |
| 32 | 中湛 | 6236 | 58.4 | 62.1 | -14.0% |
| 33 | 網家 | 8044 | 55.0 | 64.7 | -4.7% |
| 34 | 大車隊 | 2640 | 54.5 | 62.0 | +6.4% |
| 35 | 美而快 | 5321 | 54.4 | 61.5 | -1.6% |
| 36 | 智通 | 8932 | 51.7 | 59.9 | +8.2% |
常見問題
- 數位雲端的薪水大概多少?
- 114 年度數位雲端共 36 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 80.7 萬,中間一半的公司落在 69.2–95.0 萬。調薪幅度的中位數是 +5.0%。
- 數位雲端薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是宏碁資訊(6811),137.1 萬。