資訊服務業薪水排行
114 年度資訊服務業共 44 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 87.3 萬,中間一半的公司落在 74.4–97.7 萬。調薪幅度的中位數是 +3.4%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訊連 | 5203 | 133.6 | 164.1 | +5.7% |
| 2 | 關貿 | 6183 | 122.0 | 131.8 | +2.4% |
| 3 | 中菲 | 5403 | 121.5 | 155.6 | +2.4% |
| 4 | 資通 | 2471 | 119.9 | 131.4 | +3.5% |
| 5 | 海柏特 | 6884 | 116.3 | 121.2 | — |
| 6 | 嘉實 | 3158 | 115.4 | 119.0 | — |
| 7 | 全景軟體 | 8272 | 111.6 | 122.4 | +2.0% |
| 8 | 倍力 | 6874 | 100.7 | 117.8 | -8.5% |
| 9 | 敦陽科 | 2480 | 100.6 | 109.6 | +3.4% |
| 10 | 零壹 | 3029 | 98.6 | 122.2 | +6.5% |
| 11 | 晉泰 | 6221 | 97.8 | 118.7 | +4.6% |
| 12 | 普鴻 | 6590 | 97.6 | 106.2 | +2.5% |
| 13 | 凌群 | 2453 | 95.8 | 105.5 | +5.6% |
| 14 | 凌網 | 5212 | 95.8 | 107.4 | +6.3% |
| 15 | 華電網 | 6163 | 95.6 | 114.5 | +3.6% |
| 16 | 叡揚 | 6752 | 93.8 | 106.1 | +7.4% |
| 17 | 邁達特 | 6112 | 92.0 | 116.7 | +4.8% |
| 18 | 系微 | 6231 | 92.0 | 117.8 | +0.1% |
| 19 | 實威 | 8416 | 90.4 | 100.6 | +5.0% |
| 20 | 勤崴國際 | 6516 | 90.1 | 98.8 | -0.3% |
| 21 | 大塚 | 3570 | 87.7 | 110.3 | -0.1% |
| 22 | 蒙恬 | 5211 | 87.5 | 94.4 | +5.0% |
| 23 | 精誠 | 6214 | 87.1 | 109.4 | +7.0% |
| 24 | 緯致 | 4953 | 86.9 | 91.9 | +2.5% |
| 25 | 三竹 | 8284 | 85.8 | 93.6 | +5.1% |
| 26 | 虎門科技 | 6791 | 85.0 | 101.3 | +3.3% |
| 27 | 松崗 | 6240 | 82.4 | 83.2 | +1.4% |
| 28 | 三商電 | 2427 | 80.5 | 85.4 | +5.8% |
| 29 | 傳奇 | 4994 | 79.0 | 87.4 | -5.6% |
| 30 | 大世科 | 8099 | 78.9 | 95.2 | +10.8% |
| 31 | 東捷資訊 | 6697 | 76.1 | 92.8 | +9.2% |
| 32 | 智聯服務 | 6751 | 75.3 | 96.8 | +8.2% |
| 33 | 國眾 | 5410 | 74.5 | 82.9 | +8.0% |
| 34 | 凱衛 | 5201 | 74.1 | 82.3 | -3.8% |
| 35 | 大綜 | 3147 | 73.4 | 111.1 | +10.2% |
| 36 | 力新 | 5202 | 71.9 | 77.3 | +0.1% |
| 37 | 上奇 | 6123 | 69.3 | 79.6 | -0.3% |
| 38 | 華經 | 2468 | 68.9 | 84.1 | +7.2% |
| 39 | 寶碩 | 5210 | 68.2 | 74.8 | +2.4% |
| 40 | 驊宏資 | 6148 | 63.1 | 76.0 | -8.8% |
| 41 | 天剛 | 5310 | 61.2 | 62.3 | -1.3% |
| 42 | 訊達電腦 | 6140 | 55.0 | 68.9 | +0.5% |
| 43 | 台灣銘板 | 6593 | 53.8 | 63.9 | -8.2% |
| 44 | 仁大資訊 | 7767 | 52.3 | 61.4 | — |
常見問題
- 資訊服務業的薪水大概多少?
- 114 年度資訊服務業共 44 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 87.3 萬,中間一半的公司落在 74.4–97.7 萬。調薪幅度的中位數是 +3.4%。
- 資訊服務業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是訊連(5203),133.6 萬。