通信網路業薪水排行
114 年度通信網路業共 86 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 79.3 萬,中間一半的公司落在 67.8–95.8 萬。調薪幅度的中位數是 +4.4%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是方 | 6561 | 214.4 | 229.0 | +4.7% |
| 2 | 智易 | 3596 | 164.7 | 189.7 | +2.7% |
| 3 | 中華電 | 2412 | 164.6 | 169.8 | +4.6% |
| 4 | 建漢 | 3062 | 129.3 | 137.8 | +13.4% |
| 5 | 仲琦 | 2419 | 119.6 | 128.5 | +7.7% |
| 6 | 智邦 | 2345 | 115.5 | 189.2 | +0.5% |
| 7 | 展達 | 3447 | 114.0 | 127.7 | +5.1% |
| 8 | 海華 | 3694 | 114.0 | 128.0 | +4.5% |
| 9 | 宏達電 | 2498 | 113.9 | 140.0 | +4.3% |
| 10 | 友訊 | 2332 | 113.0 | 122.6 | +6.6% |
| 11 | 明泰 | 3380 | 112.4 | 116.2 | -0.7% |
| 12 | 統振 | 6170 | 106.2 | 147.9 | +11.3% |
| 13 | 合勤控 | 3704 | 105.6 | 124.8 | +4.7% |
| 14 | 鼎天 | 3306 | 104.4 | 132.7 | +9.5% |
| 15 | 正文 | 4906 | 104.0 | 116.5 | -5.3% |
| 16 | 台灣大 | 3045 | 103.0 | 117.5 | +2.6% |
| 17 | 康全電訊 | 8089 | 102.6 | 106.9 | -18.2% |
| 18 | 遠傳 | 4904 | 101.5 | 112.4 | +2.4% |
| 19 | 聯亞 | 3081 | 98.3 | 104.6 | +29.9% |
| 20 | 互動 | 6486 | 97.8 | 114.7 | +6.1% |
| 21 | 凱碩 | 8059 | 97.5 | 111.7 | +3.3% |
| 22 | 星通 | 3025 | 95.9 | 105.4 | +5.7% |
| 23 | 威潤 | 6465 | 95.7 | 102.5 | +16.7% |
| 24 | 圓展 | 3669 | 95.4 | 110.1 | -1.0% |
| 25 | 正基 | 6546 | 95.2 | 104.3 | +0.1% |
| 26 | 普萊德 | 6263 | 93.5 | 101.1 | +5.1% |
| 27 | 啟碁 | 6285 | 92.8 | 123.3 | +4.9% |
| 28 | 耀登 | 3138 | 91.3 | 107.9 | -7.4% |
| 29 | 光聖 | 6442 | 89.9 | 128.3 | +27.3% |
| 30 | 訊舟 | 3047 | 88.4 | 98.0 | -12.8% |
| 31 | 百一 | 6152 | 88.0 | 101.8 | -7.0% |
| 32 | 豪勉 | 6218 | 87.9 | 101.9 | +6.3% |
| 33 | 居易 | 6216 | 86.8 | 102.5 | -1.6% |
| 34 | 智捷 | 8176 | 85.1 | 87.0 | +5.7% |
| 35 | 德晉 | 3466 | 84.7 | 97.5 | +21.0% |
| 36 | 萬泰科 | 6190 | 84.5 | 99.2 | +10.0% |
| 37 | 榮群 | 8034 | 83.3 | 96.4 | +6.8% |
| 38 | 美律 | 2439 | 83.0 | 106.7 | -9.5% |
| 39 | 盛達 | 3027 | 82.6 | 83.6 | -6.3% |
| 40 | 譁裕 | 3419 | 82.2 | 96.5 | +5.5% |
| 41 | 德勝 | 8048 | 81.9 | 90.1 | +1.1% |
| 42 | 立端 | 6245 | 79.6 | 97.4 | +1.8% |
| 43 | 其陽 | 3564 | 79.4 | 91.8 | +7.0% |
| 44 | 隴華 | 2424 | 79.3 | 88.2 | -4.2% |
| 45 | 波若威 | 3163 | 79.3 | 92.4 | -2.5% |
| 46 | 常珵 | 8097 | 79.3 | 79.4 | +7.3% |
| 47 | 全新 | 2455 | 78.9 | 105.6 | +5.6% |
| 48 | 富爾特 | 6136 | 78.9 | 82.3 | +6.5% |
| 49 | 華冠 | 8101 | 78.9 | 82.0 | -11.2% |
| 50 | 鋐寶科技 | 6674 | 76.2 | 82.6 | +8.4% |
| 51 | 中磊 | 5388 | 75.2 | 103.9 | -2.0% |
| 52 | 台揚 | 2314 | 73.4 | 84.7 | -9.9% |
| 53 | 亞元 | 6109 | 73.1 | 77.8 | +7.5% |
| 54 | 昇達科 | 3491 | 72.7 | 85.2 | +1.0% |
| 55 | 神準 | 3558 | 72.4 | 89.6 | +28.4% |
| 56 | 光環 | 3234 | 72.1 | 82.0 | +12.8% |
| 57 | 研勤 | 3632 | 71.8 | 87.3 | -0.4% |
| 58 | 康聯訊 | 3672 | 71.5 | 83.8 | +0.1% |
| 59 | 宇智 | 6470 | 69.9 | 86.8 | +8.5% |
| 60 | 東訊 | 2321 | 69.7 | 77.4 | +5.8% |
| 61 | 達運光電 | 8045 | 69.0 | 75.0 | +19.0% |
| 62 | 聯光通 | 4903 | 68.8 | 67.7 | -2.1% |
| 63 | 及成 | 3095 | 68.3 | 77.6 | +5.7% |
| 64 | 台林 | 5353 | 68.3 | 81.2 | +4.0% |
| 65 | 振曜 | 6143 | 67.7 | 83.0 | +10.3% |
| 66 | 鑫永洋 | 6241 | 67.6 | 79.0 | -7.1% |
| 67 | 台通 | 8011 | 67.0 | 71.3 | -1.5% |
| 68 | 瑞祺電通 | 6416 | 66.1 | 77.0 | +3.3% |
| 69 | 統新 | 6426 | 65.0 | 71.2 | +14.8% |
| 70 | 神腦 | 2450 | 64.9 | 68.5 | +3.0% |
| 71 | 上詮 | 3363 | 64.6 | 78.7 | -1.2% |
| 72 | 詠業 | 6792 | 59.9 | 74.7 | -6.6% |
| 73 | 榮昌 | 3684 | 59.0 | 78.7 | +6.7% |
| 74 | 前鼎 | 4908 | 58.6 | 82.3 | +2.6% |
| 75 | 璟德 | 3152 | 58.5 | 75.0 | -9.4% |
| 76 | 創威 | 6530 | 54.9 | 70.4 | +11.8% |
| 77 | 東典光電 | 6588 | 54.0 | 59.3 | +4.9% |
| 78 | 閎暉 | 3311 | 52.5 | 61.3 | +4.4% |
| 79 | 台嘉碩 | 3221 | 52.2 | 58.2 | +3.0% |
| 80 | 韋僑 | 6417 | 51.6 | 65.0 | +7.5% |
| 81 | 華星光 | 4979 | 51.2 | 63.1 | +4.3% |
| 82 | 友勁 | 6142 | 50.5 | 73.2 | -2.3% |
| 83 | 環天科 | 3499 | 49.4 | 57.0 | +5.1% |
| 84 | 新復興 | 4909 | 48.9 | 50.8 | -15.7% |
| 85 | 兆赫 | 2485 | 45.1 | 60.1 | +5.1% |
| 86 | 兆勁 | 2444 | 43.4 | 52.0 | -7.5% |
常見問題
- 通信網路業的薪水大概多少?
- 114 年度通信網路業共 86 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 79.3 萬,中間一半的公司落在 67.8–95.8 萬。調薪幅度的中位數是 +4.4%。
- 通信網路業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是是方(6561),214.4 萬。