其他薪水排行
114 年度其他共 79 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 63.8 萬,中間一半的公司落在 55.0–77.3 萬。調薪幅度的中位數是 +3.2%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中福 | 1435 | 127.9 | 104.0 | +104.6% |
| 2 | 新鼎 | 5209 | 122.4 | 136.0 | +9.2% |
| 3 | 裕融 | 9941 | 114.5 | 139.1 | +10.3% |
| 4 | 和潤企業 | 6592 | 108.4 | 138.7 | +11.0% |
| 5 | 鑽石投資 | 6901 | 103.9 | 211.9 | -11.4% |
| 6 | 海悅 | 2348 | 103.5 | 115.3 | -18.6% |
| 7 | 潤德 | 6881 | 101.1 | 111.2 | +4.9% |
| 8 | 必應 | 6625 | 100.3 | 124.7 | +6.1% |
| 9 | 鉅邁 | 8435 | 97.9 | 100.2 | -5.2% |
| 10 | 廣豐 | 1416 | 96.9 | 94.9 | +2.4% |
| 11 | 遠見 | 3040 | 92.9 | 84.0 | +2.9% |
| 12 | 政伸 | 8481 | 92.6 | 96.8 | +12.1% |
| 13 | 東森 | 2614 | 91.0 | 96.7 | -4.6% |
| 14 | 中連 | 5604 | 91.0 | 80.0 | +27.1% |
| 15 | 日盛台駿 | 6958 | 90.6 | 109.5 | -8.3% |
| 16 | 統一實 | 9907 | 87.1 | 91.6 | +7.1% |
| 17 | 中鼎 | 9933 | 86.3 | 100.5 | -27.7% |
| 18 | 亞通 | 6179 | 86.1 | 91.0 | -9.0% |
| 19 | 中保科 | 9917 | 81.2 | 85.0 | +4.0% |
| 20 | 川飛 | 1516 | 77.9 | 99.7 | +13.1% |
| 21 | 光隆 | 8916 | 76.8 | 90.7 | +0.1% |
| 22 | 信義 | 9940 | 76.5 | 110.1 | -16.2% |
| 23 | 龍巖 | 5530 | 76.3 | 91.0 | +3.4% |
| 24 | 鼎基 | 6585 | 75.4 | 83.1 | -2.2% |
| 25 | 科定 | 6655 | 72.4 | 79.1 | +8.5% |
| 26 | 龍邦 | 2514 | 70.7 | 82.9 | -9.0% |
| 27 | 匯僑 | 2904 | 70.0 | 75.6 | -5.0% |
| 28 | 新保 | 9925 | 69.8 | 74.6 | +1.2% |
| 29 | 立益物流 | 1443 | 69.3 | 69.9 | +2.7% |
| 30 | 泰銘 | 9927 | 69.3 | 68.7 | -5.7% |
| 31 | 潤泰材 | 8463 | 68.6 | 81.9 | -0.3% |
| 32 | 淳紳 | 4529 | 68.5 | 62.5 | +0.1% |
| 33 | 宏全 | 9939 | 67.5 | 74.1 | -1.2% |
| 34 | 太普高 | 3284 | 66.8 | 67.0 | +6.2% |
| 35 | 卓越 | 2496 | 66.1 | 79.7 | -22.4% |
| 36 | 晟田 | 4541 | 65.8 | 69.6 | +6.1% |
| 37 | 沈氏 | 8921 | 65.3 | 70.7 | +1.7% |
| 38 | 阜爾運通 | 6914 | 64.3 | 72.9 | +8.1% |
| 39 | 慕康生醫 | 5398 | 63.8 | 70.1 | -3.0% |
| 40 | 森鉅 | 8942 | 63.8 | 71.7 | +3.4% |
| 41 | 精剛 | 1584 | 63.7 | 68.4 | -6.5% |
| 42 | 白紗科 | 8401 | 63.5 | 70.4 | +3.8% |
| 43 | 馥鴻 | 5345 | 63.4 | 65.2 | -23.2% |
| 44 | 中視 | 9928 | 62.9 | 69.8 | +1.9% |
| 45 | 大華 | 9905 | 62.0 | 66.8 | +1.8% |
| 46 | 八貫 | 1342 | 60.5 | 69.2 | +4.7% |
| 47 | 台火 | 9902 | 59.7 | 61.2 | -9.7% |
| 48 | 雷虎 | 8033 | 59.3 | 73.4 | +7.4% |
| 49 | 國統 | 8936 | 58.7 | 69.7 | +5.2% |
| 50 | 大豐電 | 6184 | 58.0 | 67.2 | -4.4% |
| 51 | 新麗 | 9944 | 58.0 | 65.6 | +12.4% |
| 52 | 台數科 | 6464 | 57.9 | 62.1 | +2.5% |
| 53 | 信實 | 6721 | 57.8 | 59.3 | +1.2% |
| 54 | 能率亞洲 | 7777 | 57.5 | 57.8 | — |
| 55 | 秋雨 | 9929 | 57.4 | 62.3 | +8.7% |
| 56 | 旭源 | 8421 | 57.3 | 68.2 | +6.9% |
| 57 | 南良 | 5450 | 57.2 | 63.1 | -4.5% |
| 58 | 百和 | 9938 | 55.7 | 68.0 | +7.5% |
| 59 | 康那香 | 9919 | 55.1 | 60.4 | +11.3% |
| 60 | 大武山 | 6952 | 55.0 | 60.2 | -7.9% |
| 61 | 大甲 | 2221 | 54.9 | 63.4 | +10.0% |
| 62 | 天品 | 6199 | 54.5 | 79.3 | +5.8% |
| 63 | 裕國 | 8905 | 54.3 | 60.5 | +0.7% |
| 64 | 旭然 | 4556 | 54.1 | 64.3 | +5.9% |
| 65 | 富堡 | 8929 | 54.1 | 57.2 | +8.2% |
| 66 | 南六 | 6504 | 53.4 | 62.3 | +4.3% |
| 67 | 伯鑫 | 6904 | 52.8 | 57.7 | +3.5% |
| 68 | 冠好 | 8354 | 52.4 | 55.7 | +3.8% |
| 69 | 三貝德 | 8489 | 52.4 | 66.3 | +5.0% |
| 70 | 邦泰 | 8935 | 51.8 | 57.7 | -0.8% |
| 71 | 勤益控 | 1437 | 51.2 | 82.6 | +5.6% |
| 72 | 茂順 | 9942 | 50.0 | 59.7 | +8.2% |
| 73 | 潤泰新 | 9945 | 49.1 | 80.6 | +6.0% |
| 74 | 益張 | 8342 | 48.5 | 61.1 | -5.5% |
| 75 | 新華 | 5481 | 48.0 | 63.0 | -22.2% |
| 76 | 合騏 | 8937 | 46.3 | 48.6 | +5.2% |
| 77 | 耀億 | 4430 | 45.0 | 51.7 | +3.0% |
| 78 | 花王 | 8906 | 43.6 | 52.8 | +2.6% |
| 79 | 世紀 | 5314 | 37.2 | 57.9 | +8.1% |
常見問題
- 其他的薪水大概多少?
- 114 年度其他共 79 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 63.8 萬,中間一半的公司落在 55.0–77.3 萬。調薪幅度的中位數是 +3.2%。
- 其他薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是中福(1435),127.9 萬。