化學工業薪水排行
114 年度化學工業共 41 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 72.2 萬,中間一半的公司落在 65.5–84.1 萬。調薪幅度的中位數是 +0.8%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和益 | 1709 | 139.7 | 151.4 | -10.2% |
| 2 | 國化 | 1713 | 129.9 | 148.6 | +51.9% |
| 3 | 台肥 | 1722 | 118.8 | 133.3 | +0.1% |
| 4 | 中碳 | 1723 | 112.8 | 120.7 | -21.2% |
| 5 | 勝一 | 1773 | 102.9 | 113.9 | +8.8% |
| 6 | 東鹼 | 1708 | 93.4 | 105.6 | +1.6% |
| 7 | 東聯 | 1710 | 92.8 | 102.2 | -6.6% |
| 8 | 花仙子 | 1730 | 91.3 | 99.7 | +10.9% |
| 9 | 長興 | 1717 | 85.6 | 97.3 | +1.4% |
| 10 | 三福化 | 4755 | 84.9 | 93.4 | +2.0% |
| 11 | 台特化 | 4772 | 84.1 | 84.4 | +16.2% |
| 12 | 德淵 | 4720 | 82.7 | 92.2 | +8.5% |
| 13 | 聚和 | 6509 | 80.7 | 88.9 | +3.5% |
| 14 | 南寶 | 4766 | 80.6 | 93.5 | -1.6% |
| 15 | 國精化 | 4722 | 77.5 | 81.1 | +0.0% |
| 16 | 永記 | 1726 | 76.6 | 83.7 | +3.9% |
| 17 | 誠泰科技 | 4767 | 76.3 | 82.4 | -4.4% |
| 18 | 日勝化 | 1735 | 74.6 | 81.9 | -4.8% |
| 19 | 奇鈦科 | 3430 | 74.4 | 79.2 | +6.3% |
| 20 | 興農 | 1712 | 72.6 | 80.7 | +5.5% |
| 21 | 康普 | 4739 | 72.2 | 83.2 | +3.3% |
| 22 | 國碳科 | 4754 | 71.0 | 79.8 | +7.7% |
| 23 | 美琪瑪 | 4721 | 69.9 | 82.0 | +10.8% |
| 24 | 上品 | 4770 | 69.0 | 84.0 | -9.6% |
| 25 | 永光 | 1711 | 68.4 | 72.4 | -1.3% |
| 26 | 和桐 | 1714 | 68.2 | 81.7 | -0.7% |
| 27 | 永純 | 4711 | 67.7 | 73.8 | -0.6% |
| 28 | 三晃 | 1721 | 67.2 | 72.4 | -3.2% |
| 29 | 晶呈科技 | 4768 | 67.0 | 78.8 | -2.0% |
| 30 | 磐亞 | 4707 | 66.0 | 70.7 | +3.8% |
| 31 | 大恭 | 4706 | 65.5 | 68.5 | -10.8% |
| 32 | 雙鍵 | 4764 | 63.0 | 67.9 | +7.0% |
| 33 | 展宇 | 1776 | 62.9 | 66.0 | +0.8% |
| 34 | 中纖 | 1718 | 62.8 | 66.6 | +2.8% |
| 35 | 中華化 | 1727 | 61.4 | 65.4 | -5.7% |
| 36 | 元禎 | 1725 | 57.2 | 75.5 | -17.3% |
| 37 | 台蠟 | 1742 | 55.8 | 60.7 | +2.2% |
| 38 | 永捷 | 4714 | 53.0 | 60.0 | -0.6% |
| 39 | 大立 | 4716 | 50.6 | 53.9 | -13.2% |
| 40 | 毛寶 | 1732 | 50.3 | 58.3 | +7.2% |
| 41 | 泓瀚 | 4741 | 47.7 | 57.3 | -8.6% |
常見問題
- 化學工業的薪水大概多少?
- 114 年度化學工業共 41 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 72.2 萬,中間一半的公司落在 65.5–84.1 萬。調薪幅度的中位數是 +0.8%。
- 化學工業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是和益(1709),139.7 萬。