電子零組件業薪水排行
114 年度電子零組件業共 200 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 70.2 萬,中間一半的公司落在 59.1–86.8 萬。調薪幅度的中位數是 +2.5%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群光 | 2385 | 192.0 | 216.4 | -3.5% |
| 2 | 凡甲 | 3526 | 175.5 | 194.3 | +7.1% |
| 3 | 精成科 | 6191 | 167.7 | 205.4 | -0.5% |
| 4 | 台達電 | 2308 | 166.5 | 198.0 | +7.9% |
| 5 | 亞泰 | 4974 | 157.6 | 164.9 | -6.4% |
| 6 | 菱光 | 8249 | 153.1 | 200.2 | +4.1% |
| 7 | 群電 | 6412 | 150.0 | 161.3 | -11.3% |
| 8 | 致伸 | 4915 | 148.9 | 176.5 | -10.3% |
| 9 | 崇越電 | 3388 | 140.2 | 145.4 | +5.7% |
| 10 | 立隆電 | 2472 | 138.5 | 149.5 | +0.7% |
| 11 | 嘉澤 | 3533 | 138.1 | 181.3 | +9.2% |
| 12 | 廣宇 | 2328 | 125.5 | 131.8 | +0.9% |
| 13 | 驊陞 | 6272 | 124.6 | 132.0 | — |
| 14 | 正崴 | 2392 | 114.9 | 128.7 | +9.8% |
| 15 | 湧德 | 3689 | 112.6 | 125.9 | +4.2% |
| 16 | 優群 | 3217 | 111.9 | 133.6 | +7.6% |
| 17 | 建準 | 2421 | 110.5 | 139.8 | +16.2% |
| 18 | 亞電 | 4939 | 109.8 | 99.8 | -12.1% |
| 19 | 榮科 | 4989 | 108.6 | 112.5 | +4.9% |
| 20 | 志聖 | 2467 | 108.4 | 125.3 | +3.1% |
| 21 | 志豐 | 3206 | 107.9 | 107.7 | -10.4% |
| 22 | 群翊 | 6664 | 103.4 | 109.2 | +13.8% |
| 23 | 定穎投控 | 3715 | 102.3 | 113.8 | +43.1% |
| 24 | 信錦 | 1582 | 101.9 | 108.4 | -7.9% |
| 25 | 鈺邦 | 6449 | 99.9 | 136.8 | +5.9% |
| 26 | 堡達 | 3537 | 99.1 | 105.7 | +1.2% |
| 27 | 長盛 | 3492 | 98.5 | 99.7 | +9.4% |
| 28 | 康舒 | 6282 | 98.3 | 120.0 | +9.8% |
| 29 | 百徽 | 6259 | 97.9 | 103.0 | +8.5% |
| 30 | 台光電 | 2383 | 97.4 | 127.3 | +9.7% |
| 31 | 錩新 | 2415 | 97.4 | 116.0 | +2.6% |
| 32 | 海韻電 | 6203 | 96.6 | 108.3 | +16.0% |
| 33 | 飛宏 | 2457 | 96.4 | 113.0 | +1.8% |
| 34 | 僑威 | 3078 | 94.9 | 122.7 | +4.1% |
| 35 | 良得電 | 2462 | 94.7 | 106.4 | -5.6% |
| 36 | 南電 | 8046 | 94.0 | 101.2 | +23.0% |
| 37 | 瀚荃 | 8103 | 93.7 | 104.7 | +11.8% |
| 38 | 佳必琪 | 6197 | 92.9 | 110.8 | +8.0% |
| 39 | 志超 | 8213 | 90.8 | 102.2 | +5.0% |
| 40 | 台翰 | 1336 | 90.7 | 110.1 | +16.0% |
| 41 | 台燿 | 6274 | 90.7 | 102.8 | +5.7% |
| 42 | 良維 | 6290 | 89.8 | 114.1 | +5.6% |
| 43 | 聯穎 | 3550 | 89.7 | 98.0 | +12.1% |
| 44 | 松上 | 6156 | 89.5 | 96.1 | -5.7% |
| 45 | 長廣 | 7795 | 89.4 | 96.4 | — |
| 46 | 好德 | 3114 | 89.0 | 102.5 | +18.5% |
| 47 | 崧騰 | 3484 | 87.8 | 97.7 | -5.5% |
| 48 | 川湖 | 2059 | 87.7 | 124.1 | +20.3% |
| 49 | 鴻呈 | 6913 | 87.2 | 107.1 | +9.7% |
| 50 | 聯昌 | 2431 | 87.1 | 99.5 | -2.1% |
| 51 | 嘉基 | 6715 | 86.7 | 100.2 | -6.2% |
| 52 | 晶技 | 3042 | 86.3 | 108.2 | +1.6% |
| 53 | 崴寶 | 7744 | 86.3 | 132.4 | — |
| 54 | 揚博 | 2493 | 85.7 | 104.2 | -1.5% |
| 55 | 全漢 | 3015 | 85.2 | 98.6 | +4.0% |
| 56 | 金像電 | 2368 | 84.6 | 103.1 | +18.2% |
| 57 | 迅德 | 6292 | 83.8 | 90.7 | -2.6% |
| 58 | 偉訓 | 3032 | 83.4 | 87.7 | -21.8% |
| 59 | 泰碩 | 3338 | 83.4 | 95.2 | -8.3% |
| 60 | 華通 | 2313 | 82.4 | 93.3 | -6.7% |
| 61 | 矽瑪 | 3511 | 82.4 | 95.6 | -4.1% |
| 62 | 禾昌 | 6158 | 82.0 | 93.0 | -6.9% |
| 63 | 首利 | 1471 | 81.8 | 77.1 | +0.0% |
| 64 | 富世達 | 6805 | 81.3 | 97.1 | +15.2% |
| 65 | 瀚宇博 | 5469 | 81.0 | 94.7 | +3.1% |
| 66 | 高技 | 5439 | 80.8 | 107.9 | +25.9% |
| 67 | 正淩 | 8147 | 80.3 | 88.3 | +10.6% |
| 68 | 禾伸堂 | 3026 | 80.0 | 92.2 | +8.5% |
| 69 | 立敦 | 6175 | 79.7 | 84.4 | +14.0% |
| 70 | 新至陞 | 3679 | 79.5 | 86.7 | +14.6% |
| 71 | 穩得 | 6761 | 79.5 | 93.7 | +6.6% |
| 72 | 越峰 | 8121 | 79.3 | 88.3 | -7.9% |
| 73 | 凱美 | 2375 | 78.9 | 89.0 | +0.9% |
| 74 | 英濟 | 3294 | 78.6 | 96.1 | +21.9% |
| 75 | 連展投控 | 3710 | 78.4 | 87.1 | +1.4% |
| 76 | 日電貿 | 3090 | 77.8 | 93.1 | +3.3% |
| 77 | 華容 | 5328 | 77.2 | 83.9 | -9.5% |
| 78 | 健策 | 3653 | 76.1 | 94.1 | +5.7% |
| 79 | 系統電 | 5309 | 75.5 | 96.6 | +3.3% |
| 80 | 國巨 | 2327 | 75.4 | 87.7 | +12.2% |
| 81 | 太空梭 | 2440 | 75.3 | 79.4 | +0.7% |
| 82 | 達邁 | 3645 | 74.5 | 81.9 | +0.3% |
| 83 | 競國 | 6108 | 74.1 | 73.5 | +48.5% |
| 84 | 臺慶科 | 3357 | 73.5 | 89.4 | +7.6% |
| 85 | 大毅 | 2478 | 73.1 | 86.9 | +13.2% |
| 86 | 聚鼎 | 6224 | 73.1 | 87.2 | -5.6% |
| 87 | 博大 | 8109 | 73.1 | 80.5 | +9.1% |
| 88 | 宣德 | 5457 | 73.0 | 92.5 | +24.1% |
| 89 | 信音 | 6126 | 72.9 | 82.2 | -1.2% |
| 90 | 圓裕 | 6835 | 72.7 | 80.7 | -12.0% |
| 91 | 華盈 | 3520 | 72.4 | 79.9 | +8.5% |
| 92 | 幸康 | 3332 | 72.2 | 85.5 | +12.5% |
| 93 | 建榮 | 5340 | 71.8 | 76.0 | +14.3% |
| 94 | 科嶠 | 4542 | 71.2 | 77.6 | +4.2% |
| 95 | 富喬 | 1815 | 71.0 | 79.8 | +1.6% |
| 96 | 今展科 | 6432 | 71.0 | 81.6 | -1.0% |
| 97 | 台虹 | 8039 | 70.6 | 82.3 | -14.8% |
| 98 | 信昌電 | 6173 | 70.5 | 79.7 | +5.7% |
| 99 | 艾恩特 | 3646 | 70.4 | 63.8 | -31.4% |
| 100 | 保銳 | 8093 | 70.3 | 81.3 | +0.3% |
| 101 | 博智 | 8155 | 70.2 | 79.3 | +5.6% |
| 102 | 欣興 | 3037 | 69.7 | 83.1 | +0.7% |
| 103 | 泰詠 | 6266 | 69.4 | 72.8 | +18.8% |
| 104 | 胡連 | 6279 | 69.4 | 83.2 | +1.5% |
| 105 | 亞泰金屬 | 6727 | 69.1 | 80.3 | +9.7% |
| 106 | 三一東林 | 3609 | 68.8 | 77.2 | +7.5% |
| 107 | 聯德 | 3308 | 68.4 | 69.9 | +13.4% |
| 108 | 興勤 | 2428 | 68.0 | 88.8 | +3.7% |
| 109 | 宏致 | 3605 | 67.5 | 81.4 | +8.5% |
| 110 | 金橋 | 6133 | 67.4 | 78.4 | +3.4% |
| 111 | 華新科 | 2492 | 66.5 | 75.8 | +2.3% |
| 112 | 燿華 | 2367 | 66.3 | 71.2 | -0.9% |
| 113 | 力銘 | 3593 | 66.3 | 70.6 | +0.9% |
| 114 | 岳豐 | 6220 | 66.3 | 74.4 | -1.6% |
| 115 | 金居 | 8358 | 65.9 | 72.3 | -0.6% |
| 116 | 萬旭 | 6134 | 65.8 | 72.1 | -0.5% |
| 117 | 蜜望實 | 8043 | 65.7 | 78.5 | -14.1% |
| 118 | 建舜電 | 3322 | 65.5 | 84.2 | -13.9% |
| 119 | 敬鵬 | 2355 | 65.4 | 73.9 | +0.9% |
| 120 | 今皓 | 3011 | 65.1 | 84.2 | -6.7% |
| 121 | 宇環 | 3276 | 65.1 | 71.3 | -16.2% |
| 122 | 鉅祥 | 2476 | 65.0 | 73.8 | +0.8% |
| 123 | 鎰勝 | 6115 | 64.8 | 75.9 | -6.1% |
| 124 | 尚茂 | 8291 | 64.8 | 65.4 | +45.6% |
| 125 | 台端 | 3432 | 64.7 | 72.9 | +2.1% |
| 126 | 艾華 | 6204 | 64.5 | 71.3 | +9.7% |
| 127 | 詮欣 | 6205 | 63.6 | 71.5 | -3.5% |
| 128 | 雷科 | 6207 | 63.3 | 69.2 | -2.6% |
| 129 | 立德 | 3058 | 63.1 | 75.5 | +21.3% |
| 130 | 汎瑋材料 | 6967 | 63.1 | 72.9 | +10.7% |
| 131 | 倉和 | 6538 | 62.9 | 72.7 | +9.4% |
| 132 | 勝德 | 3296 | 62.8 | 73.1 | +5.4% |
| 133 | 立誠 | 6597 | 62.6 | 69.7 | — |
| 134 | 聯茂 | 6213 | 61.9 | 83.3 | +2.5% |
| 135 | 光頡 | 3624 | 61.8 | 70.2 | +5.8% |
| 136 | 久威 | 6114 | 61.7 | 76.6 | -9.8% |
| 137 | 佳穎 | 3310 | 61.2 | 70.6 | +1.8% |
| 138 | 鴻名 | 3021 | 61.1 | 77.0 | +2.0% |
| 139 | 鑫禾 | 4999 | 61.0 | 69.5 | +1.5% |
| 140 | 安碁 | 6174 | 60.8 | 62.9 | +23.6% |
| 141 | 業強 | 6124 | 60.4 | 65.0 | +2.0% |
| 142 | 聯寶 | 6821 | 60.0 | 84.3 | +1.0% |
| 143 | 鴻碩 | 3092 | 59.9 | 33.3 | -5.7% |
| 144 | 幃翔 | 6185 | 59.9 | 64.5 | -3.1% |
| 145 | 點晶 | 3288 | 59.7 | 91.1 | +18.9% |
| 146 | 健和興 | 3003 | 59.4 | 65.0 | -1.8% |
| 147 | 凱崴 | 5498 | 59.4 | 62.1 | +7.2% |
| 148 | 九豪 | 6127 | 59.4 | 65.3 | +4.2% |
| 149 | 雲嘉南 | 3191 | 59.2 | 57.2 | -0.7% |
| 150 | 銘鈺 | 4545 | 59.1 | 68.8 | -2.8% |
| 151 | 毅嘉 | 2402 | 59.0 | 69.2 | +11.3% |
| 152 | 富榮綱 | 3115 | 59.0 | 53.6 | +12.4% |
| 153 | 同協 | 5460 | 58.8 | 68.0 | -0.5% |
| 154 | 佳邦 | 6284 | 58.6 | 76.6 | -10.0% |
| 155 | 建通 | 2460 | 58.4 | 64.5 | +2.6% |
| 156 | 能率網通 | 8071 | 57.9 | 66.8 | -1.5% |
| 157 | 維熹 | 3501 | 57.8 | 68.6 | +18.4% |
| 158 | 鉅橡 | 8074 | 57.6 | 65.9 | +5.3% |
| 159 | 東浦 | 3290 | 57.5 | 70.7 | +4.2% |
| 160 | 信邦 | 3023 | 57.2 | 74.7 | -0.2% |
| 161 | 台郡 | 6269 | 57.2 | 66.3 | +4.2% |
| 162 | 慶生 | 6210 | 57.2 | 59.9 | +7.1% |
| 163 | 律勝 | 3354 | 56.9 | 68.3 | +3.5% |
| 164 | 嘉聯益 | 6153 | 56.6 | 64.5 | +0.7% |
| 165 | 新日興 | 3376 | 56.5 | 62.8 | -2.1% |
| 166 | 新巨 | 2420 | 56.4 | 65.2 | +3.7% |
| 167 | 希華 | 2484 | 56.1 | 66.8 | -2.4% |
| 168 | 育富 | 6194 | 56.0 | 58.4 | -6.0% |
| 169 | 中探針 | 6217 | 55.9 | 66.8 | -4.1% |
| 170 | 詠昇 | 6418 | 55.8 | 63.8 | -0.2% |
| 171 | 金山電 | 8042 | 55.7 | 75.5 | -4.5% |
| 172 | 邑昇 | 5291 | 55.2 | 60.5 | +9.5% |
| 173 | 泰藝 | 8289 | 54.9 | 64.2 | -4.0% |
| 174 | 晟鈦 | 3229 | 54.1 | 58.5 | +1.3% |
| 175 | 加高 | 8182 | 53.9 | 61.4 | +5.3% |
| 176 | 鈞寶 | 6155 | 53.8 | 60.8 | +8.0% |
| 177 | 同泰 | 3321 | 53.5 | 57.6 | -2.9% |
| 178 | 富致 | 6642 | 53.2 | 63.5 | +0.2% |
| 179 | 健鼎 | 3044 | 52.9 | 78.6 | +14.5% |
| 180 | 松普 | 5488 | 52.9 | 55.0 | -3.5% |
| 181 | 天二科技 | 6834 | 52.5 | 57.4 | +7.8% |
| 182 | 旭軟 | 3390 | 51.9 | 57.0 | +1.4% |
| 183 | 楠梓電 | 2316 | 51.8 | 57.9 | +2.0% |
| 184 | 環科 | 2413 | 51.4 | 57.7 | +14.7% |
| 185 | 元山 | 6275 | 51.4 | 64.1 | +8.4% |
| 186 | 兆利 | 3548 | 51.1 | 60.4 | -7.6% |
| 187 | 千如 | 3236 | 50.3 | 64.1 | -2.1% |
| 188 | 松川精密 | 7788 | 50.0 | 59.4 | — |
| 189 | 南俊國際 | 6584 | 49.9 | 55.5 | +2.5% |
| 190 | 晟楠 | 3631 | 49.8 | 43.7 | -7.4% |
| 191 | 德宏 | 5475 | 49.3 | 65.9 | -0.2% |
| 192 | 映興 | 3597 | 49.2 | 56.0 | +0.0% |
| 193 | 鈺鎧 | 5228 | 48.5 | 60.4 | +5.9% |
| 194 | 耀勝 | 3207 | 47.9 | 53.6 | -14.8% |
| 195 | 柏承 | 6141 | 47.8 | 53.6 | -1.4% |
| 196 | 谷崧 | 3607 | 47.5 | 63.9 | +24.0% |
| 197 | 百容 | 2483 | 47.4 | 55.0 | +5.3% |
| 198 | 佳總 | 5355 | 44.9 | 48.8 | -1.3% |
| 199 | 霖宏 | 5464 | 43.8 | 46.5 | +3.8% |
| 200 | 長園科 | 8038 | 42.9 | 54.9 | -20.1% |
常見問題
- 電子零組件業的薪水大概多少?
- 114 年度電子零組件業共 200 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 70.2 萬,中間一半的公司落在 59.1–86.8 萬。調薪幅度的中位數是 +2.5%。
- 電子零組件業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是群光(2385),192.0 萬。