電腦及週邊設備業薪水排行
114 年度電腦及週邊設備業共 105 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 84.4 萬,中間一半的公司落在 69.5–111.9 萬。調薪幅度的中位數是 +2.5%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緯穎 | 6669 | 227.0 | 279.7 | +193.3% |
| 2 | 廣達 | 2382 | 171.6 | 197.8 | +15.2% |
| 3 | 華擎 | 3515 | 170.4 | 194.5 | +11.6% |
| 4 | 神基 | 3005 | 158.9 | 191.3 | +1.5% |
| 5 | 華碩 | 2357 | 153.9 | 192.8 | +4.5% |
| 6 | 廣明 | 6188 | 149.3 | 167.8 | +13.8% |
| 7 | 建碁 | 3046 | 147.2 | 137.0 | -1.7% |
| 8 | 仁寶 | 2324 | 141.8 | 159.2 | +5.2% |
| 9 | 承啟 | 2425 | 136.2 | 149.4 | +5.4% |
| 10 | 宏碁 | 2353 | 134.8 | 159.1 | -6.3% |
| 11 | 樺漢 | 6414 | 129.1 | 144.9 | +2.8% |
| 12 | 永擎 | 7711 | 128.7 | 144.4 | — |
| 13 | 倚天酷碁-創 | 2432 | 127.1 | 145.6 | +5.3% |
| 14 | 精英 | 2331 | 124.8 | 140.7 | +27.2% |
| 15 | 微星 | 2377 | 124.5 | 147.8 | -3.2% |
| 16 | 和碩 | 4938 | 124.5 | 151.5 | +0.8% |
| 17 | 順達 | 3211 | 123.6 | 132.9 | +2.8% |
| 18 | 光寶科 | 2301 | 123.1 | 155.8 | -1.2% |
| 19 | 佳世達 | 2352 | 122.2 | 140.0 | +2.5% |
| 20 | 神達 | 3706 | 122.2 | 155.4 | +12.3% |
| 21 | 奇鋐 | 3017 | 122.1 | 147.7 | +14.8% |
| 22 | 緯創 | 3231 | 119.7 | 149.9 | -4.5% |
| 23 | 聰泰 | 5474 | 117.6 | 143.9 | -0.6% |
| 24 | 研華 | 2395 | 115.6 | 132.2 | +4.7% |
| 25 | 新普 | 6121 | 113.4 | 135.9 | -4.1% |
| 26 | 藍天 | 2362 | 113.3 | 122.1 | +1.5% |
| 27 | 圓剛 | 2417 | 111.9 | 118.1 | -18.9% |
| 28 | 喬鼎 | 3057 | 104.3 | 122.1 | +1.4% |
| 29 | 技嘉 | 2376 | 103.2 | 167.8 | +1.2% |
| 30 | 永崴投控 | 3712 | 101.8 | 133.8 | +3.2% |
| 31 | 英業達 | 2356 | 100.6 | 123.4 | +3.4% |
| 32 | 安勤 | 3479 | 100.6 | 114.8 | +2.8% |
| 33 | 宏正 | 6277 | 99.3 | 114.8 | +4.1% |
| 34 | 同亨 | 5490 | 99.1 | 103.9 | +2.5% |
| 35 | 凌華 | 6166 | 99.0 | 112.7 | +3.8% |
| 36 | 宸曜 | 6922 | 97.1 | 111.8 | -0.1% |
| 37 | 營邦 | 3693 | 96.5 | 112.6 | -17.7% |
| 38 | 威強電 | 3022 | 96.4 | 106.9 | -4.3% |
| 39 | 青雲 | 5386 | 95.9 | 98.0 | +18.7% |
| 40 | 研揚 | 6579 | 95.4 | 113.1 | +5.4% |
| 41 | 東友 | 5438 | 93.6 | 104.5 | -9.6% |
| 42 | 富驊 | 5465 | 93.1 | 96.3 | -2.3% |
| 43 | 艾訊 | 3088 | 92.3 | 107.5 | -3.9% |
| 44 | 達方 | 8163 | 90.7 | 103.9 | -5.1% |
| 45 | 普安 | 2495 | 89.9 | 99.9 | +5.1% |
| 46 | 勤誠 | 8210 | 88.8 | 152.5 | +2.1% |
| 47 | 宜鼎 | 5289 | 88.4 | 111.0 | +11.5% |
| 48 | 昆盈 | 2365 | 87.9 | 98.1 | -8.0% |
| 49 | 輔信 | 2405 | 86.5 | 99.8 | +4.6% |
| 50 | 勁豐 | 6577 | 85.9 | 98.5 | +0.7% |
| 51 | 邁科 | 6831 | 84.6 | 105.5 | — |
| 52 | 歐格 | 3002 | 84.5 | 92.0 | +1.4% |
| 53 | 力致 | 3483 | 84.4 | 103.2 | -4.6% |
| 54 | 偉聯 | 9912 | 83.9 | 89.0 | +3.7% |
| 55 | 大眾控 | 3701 | 83.0 | 98.6 | +2.0% |
| 56 | 虹光 | 2380 | 82.8 | 94.3 | +2.9% |
| 57 | 攸泰科技 | 6928 | 81.9 | 95.8 | +3.5% |
| 58 | 寶德 | 3349 | 81.8 | 82.4 | -1.3% |
| 59 | 全友 | 2305 | 81.6 | 85.7 | +1.7% |
| 60 | 精聯 | 3652 | 80.1 | 87.2 | -0.2% |
| 61 | 映泰 | 2399 | 78.7 | 88.9 | -1.3% |
| 62 | 飛捷 | 6206 | 78.6 | 95.4 | +4.0% |
| 63 | 華孚 | 6235 | 78.4 | 83.9 | -13.9% |
| 64 | 晟銘電 | 3013 | 77.8 | 86.7 | -16.2% |
| 65 | 尼得科超眾 | 6230 | 77.3 | 90.3 | +4.2% |
| 66 | 融程電 | 3416 | 76.9 | 90.8 | +4.3% |
| 67 | 伍豐 | 8076 | 76.9 | 89.6 | +2.8% |
| 68 | 森田 | 8410 | 76.7 | 77.3 | +4.9% |
| 69 | 麗臺 | 2465 | 76.2 | 100.4 | -8.9% |
| 70 | 鼎翰 | 3611 | 75.3 | 94.8 | +16.2% |
| 71 | 曜越 | 3540 | 74.4 | 87.0 | +17.2% |
| 72 | 安鈦克 | 6276 | 74.3 | 81.7 | -0.8% |
| 73 | 西勝 | 3625 | 74.2 | 82.3 | +5.4% |
| 74 | 茂訊 | 3213 | 73.8 | 86.4 | -0.8% |
| 75 | 捷波 | 6161 | 73.7 | 96.9 | +2.9% |
| 76 | 友通 | 2397 | 73.5 | 93.5 | +7.6% |
| 77 | 泓格 | 3577 | 71.3 | 85.3 | +8.9% |
| 78 | 鑫創電子 | 6680 | 70.5 | 84.2 | +0.0% |
| 79 | 倫飛 | 2364 | 69.5 | 89.6 | +0.6% |
| 80 | 鑫聯大投控 | 3709 | 69.5 | 83.7 | +5.8% |
| 81 | 事欣科 | 4916 | 69.3 | 66.4 | +4.8% |
| 82 | 磐儀 | 3594 | 68.8 | 81.5 | +1.0% |
| 83 | 欣技 | 6160 | 68.1 | 78.9 | +3.5% |
| 84 | 維田 | 6570 | 67.7 | 77.0 | -0.1% |
| 85 | 精元 | 2387 | 67.2 | 75.6 | -1.0% |
| 86 | 東碩 | 3272 | 65.0 | 69.8 | +3.0% |
| 87 | 銘異 | 3060 | 64.8 | 70.2 | +5.0% |
| 88 | 迎廣 | 6117 | 64.6 | 76.3 | +13.5% |
| 89 | 振樺電 | 8114 | 64.0 | 79.3 | +7.9% |
| 90 | 撼訊 | 6150 | 62.5 | 73.6 | +3.8% |
| 91 | 協禧 | 3071 | 61.8 | 68.7 | +1.3% |
| 92 | 新漢 | 8234 | 61.7 | 72.3 | -6.1% |
| 93 | 加百裕 | 3323 | 61.6 | 82.2 | -5.2% |
| 94 | 廣寰科 | 3287 | 61.2 | 72.6 | -5.6% |
| 95 | 振發 | 5426 | 60.5 | 64.3 | +10.8% |
| 96 | 虹堡 | 5258 | 60.1 | 76.2 | +0.0% |
| 97 | 濱川 | 1569 | 60.0 | 66.9 | -7.3% |
| 98 | 全譜 | 6228 | 59.2 | 65.3 | -2.1% |
| 99 | 協益 | 5356 | 57.3 | 66.1 | +17.2% |
| 100 | 廣積 | 8050 | 55.4 | 71.8 | -7.2% |
| 101 | 新盛力 | 4931 | 53.8 | 65.8 | +7.2% |
| 102 | 旭品 | 3325 | 53.7 | 60.3 | +8.3% |
| 103 | 廣錠 | 6441 | 52.8 | 59.1 | +23.9% |
| 104 | 上福 | 6128 | 45.7 | 52.0 | -16.8% |
| 105 | 誠研 | 3494 | 45.2 | 60.3 | -0.2% |
常見問題
- 電腦及週邊設備業的薪水大概多少?
- 114 年度電腦及週邊設備業共 105 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 84.4 萬,中間一半的公司落在 69.5–111.9 萬。調薪幅度的中位數是 +2.5%。
- 電腦及週邊設備業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是緯穎(6669),227.0 萬。