觀光餐旅薪水排行
114 年度觀光餐旅共 47 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 56.3 萬,中間一半的公司落在 49.6–61.7 萬。調薪幅度的中位數是 +3.3%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御嵿 | 3522 | 87.9 | 85.8 | +22.6% |
| 2 | 八方雲集 | 2753 | 82.8 | 94.3 | +10.4% |
| 3 | 雄獅 | 2731 | 68.3 | 78.1 | +14.8% |
| 4 | 國賓 | 2704 | 64.8 | 80.0 | +2.9% |
| 5 | 寒舍 | 2739 | 64.8 | 74.3 | +3.5% |
| 6 | 揚秦 | 2755 | 64.8 | 77.2 | +6.8% |
| 7 | 聯發國際 | 2756 | 64.2 | 76.6 | +5.4% |
| 8 | 全家餐飲 | 7708 | 63.9 | 70.1 | +2.4% |
| 9 | 晶華 | 2707 | 62.9 | 75.4 | +6.8% |
| 10 | 王品 | 2727 | 62.0 | 75.2 | +6.2% |
| 11 | 旅天下 | 6961 | 61.9 | 71.5 | — |
| 12 | 雲品 | 2748 | 61.7 | 71.8 | +5.5% |
| 13 | 金色三麥 | 7757 | 61.7 | 68.8 | — |
| 14 | 鳳凰 | 5706 | 60.5 | 62.8 | +3.8% |
| 15 | 瓦城 | 2729 | 60.3 | 67.9 | -2.7% |
| 16 | 力麗店 | 5364 | 59.5 | 67.4 | +19.2% |
| 17 | 豆府 | 2752 | 59.0 | 65.8 | +5.4% |
| 18 | 漢來美食 | 1268 | 58.9 | 68.8 | +4.1% |
| 19 | 山富 | 2743 | 57.8 | 71.8 | -3.5% |
| 20 | 寶得利 | 5301 | 57.5 | 65.4 | +6.9% |
| 21 | 安心 | 1259 | 57.2 | 62.6 | -5.1% |
| 22 | 五福 | 2745 | 56.6 | 61.3 | -1.6% |
| 23 | 王座 | 2751 | 56.5 | 59.6 | +8.0% |
| 24 | 新天地 | 8940 | 56.3 | 63.5 | +0.0% |
| 25 | 洛碁 | 8077 | 55.9 | 59.4 | +3.9% |
| 26 | 亞洲藏壽司 | 2754 | 55.5 | 73.2 | +15.4% |
| 27 | 好樂迪 | 9943 | 55.4 | 59.7 | +3.0% |
| 28 | 萬企 | 2701 | 53.7 | 55.0 | +7.8% |
| 29 | 亞都麗緻 | 5703 | 53.3 | 53.7 | +0.9% |
| 30 | 六角 | 2732 | 53.0 | 64.8 | +1.1% |
| 31 | 皇家美食 | 4419 | 52.9 | 62.3 | +14.5% |
| 32 | 築間 | 7723 | 52.5 | 57.7 | — |
| 33 | 易飛網 | 2734 | 52.3 | 58.8 | +4.6% |
| 34 | 六福 | 2705 | 52.1 | 60.2 | +0.8% |
| 35 | 宏易 | 4530 | 50.6 | 59.4 | +15.8% |
| 36 | 燦星旅 | 2719 | 48.7 | 53.2 | -7.8% |
| 37 | 三商餐飲 | 7705 | 48.0 | 55.9 | +2.3% |
| 38 | 第一店 | 2706 | 47.1 | 48.3 | +1.9% |
| 39 | 海灣 | 3252 | 45.3 | 53.4 | +2.0% |
| 40 | 老爺知 | 5704 | 45.1 | 50.6 | -7.8% |
| 41 | 華園 | 2702 | 44.6 | 57.6 | +2.1% |
| 42 | 遠雄來 | 2712 | 43.7 | 53.2 | -1.1% |
| 43 | 劍湖山 | 5701 | 42.5 | 47.6 | +6.0% |
| 44 | 夏都 | 2722 | 42.2 | 45.6 | +1.2% |
| 45 | 富野 | 2736 | 41.2 | 45.7 | +3.0% |
| 46 | 南仁湖 | 5905 | 41.2 | 42.7 | +3.0% |
| 47 | 華軒 | 2740 | 38.8 | 42.7 | -23.2% |
常見問題
- 觀光餐旅的薪水大概多少?
- 114 年度觀光餐旅共 47 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 56.3 萬,中間一半的公司落在 49.6–61.7 萬。調薪幅度的中位數是 +3.3%。
- 觀光餐旅薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是御嵿(3522),87.9 萬。