生技醫療業薪水排行
114 年度生技醫療業共 141 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 72.1 萬,中間一半的公司落在 61.9–84.8 萬。調薪幅度的中位數是 +2.9%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智擎 | 4162 | 169.1 | 179.8 | -8.5% |
| 2 | 逸達 | 6576 | 143.5 | 162.8 | +11.1% |
| 3 | 視陽 | 6782 | 135.8 | 160.0 | +16.4% |
| 4 | 順藥 | 6535 | 123.8 | 125.9 | +3.9% |
| 5 | 藥華藥 | 6446 | 123.0 | 151.2 | +31.4% |
| 6 | 全福生技 | 6885 | 122.4 | 122.3 | +0.8% |
| 7 | 益安 | 6499 | 121.0 | 125.5 | +19.8% |
| 8 | 台新藥 | 6838 | 115.8 | 114.4 | +15.1% |
| 9 | 漢達 | 6620 | 111.0 | 133.8 | — |
| 10 | 東洋 | 4105 | 110.2 | 134.6 | +2.7% |
| 11 | 東生華 | 8432 | 108.3 | 131.3 | -3.8% |
| 12 | 禾榮科 | 7799 | 108.2 | 115.3 | — |
| 13 | 浩鼎 | 4174 | 106.5 | 124.1 | +1.9% |
| 14 | 健喬 | 4114 | 102.1 | 128.8 | +8.7% |
| 15 | 浩宇生醫 | 6872 | 101.6 | 97.0 | +4.3% |
| 16 | 台康生技 | 6589 | 101.4 | 110.3 | +12.7% |
| 17 | 基亞 | 3176 | 101.4 | 115.1 | +11.9% |
| 18 | 生華科 | 6492 | 100.7 | 119.8 | +0.9% |
| 19 | 國邑 | 6875 | 100.5 | 117.8 | +6.0% |
| 20 | 友華 | 4120 | 100.1 | 117.1 | +7.4% |
| 21 | 科懋 | 6496 | 96.5 | 109.7 | +2.9% |
| 22 | 大學光 | 3218 | 94.6 | 122.4 | +4.2% |
| 23 | 華安 | 6657 | 93.7 | 93.8 | +18.9% |
| 24 | 台耀 | 4746 | 93.6 | 101.2 | +1.7% |
| 25 | 醫揚 | 6569 | 92.7 | 96.1 | -12.0% |
| 26 | 大江 | 8436 | 91.6 | 100.3 | +7.3% |
| 27 | 永昕 | 4726 | 90.5 | 97.6 | +3.3% |
| 28 | 杏昌 | 1788 | 90.0 | 105.4 | -1.7% |
| 29 | 中裕 | 4147 | 89.9 | 106.9 | +3.9% |
| 30 | 達爾膚 | 6523 | 88.6 | 88.6 | +14.5% |
| 31 | 佰研 | 3205 | 87.8 | 101.7 | +66.3% |
| 32 | 欣大健康 | 4198 | 86.6 | 98.8 | +5.9% |
| 33 | 正瀚-創 | 6534 | 86.3 | 149.8 | +16.0% |
| 34 | 訊聯基因 | 4160 | 86.3 | 94.5 | +5.1% |
| 35 | 聯合 | 4129 | 86.0 | 89.9 | +5.8% |
| 36 | 永鴻生技 | 6936 | 84.8 | 105.0 | +4.6% |
| 37 | 晟德 | 4123 | 84.8 | 101.0 | +1.8% |
| 38 | 友霖 | 4166 | 84.2 | 109.4 | — |
| 39 | 生泰 | 1777 | 83.5 | 91.0 | -6.1% |
| 40 | 進階 | 3118 | 83.2 | 103.6 | +2.5% |
| 41 | 永信 | 3705 | 82.9 | 95.5 | +2.7% |
| 42 | 睿生光電 | 6861 | 82.6 | 102.3 | -11.3% |
| 43 | 美時 | 1795 | 82.5 | 116.4 | +1.2% |
| 44 | 中化控股 | 3716 | 82.3 | 96.9 | +6.6% |
| 45 | 醫影 | 6637 | 82.1 | 88.4 | +7.3% |
| 46 | 曜亞 | 4138 | 81.9 | 97.4 | +6.8% |
| 47 | 神隆 | 1789 | 81.7 | 86.8 | -1.4% |
| 48 | 明基醫 | 4116 | 81.7 | 90.4 | -2.5% |
| 49 | 佳醫 | 4104 | 80.1 | 99.0 | -1.7% |
| 50 | 晶碩 | 6491 | 80.0 | 93.4 | -2.7% |
| 51 | 康霈 | 6919 | 79.8 | 84.6 | +9.8% |
| 52 | 博晟生醫 | 6733 | 79.4 | 93.6 | -12.9% |
| 53 | 雃博 | 4106 | 78.5 | 91.4 | +13.4% |
| 54 | 訊聯 | 1784 | 78.4 | 91.7 | +9.8% |
| 55 | 合一 | 4743 | 77.5 | 102.2 | +3.7% |
| 56 | 生達 | 1720 | 77.2 | 90.1 | +0.1% |
| 57 | 安克 | 4188 | 77.2 | 91.3 | -10.9% |
| 58 | 盛弘 | 8403 | 77.2 | 87.4 | -3.5% |
| 59 | 久裕 | 4173 | 76.8 | 83.1 | +4.8% |
| 60 | 浩泰 | 4131 | 75.9 | 86.5 | +21.4% |
| 61 | 健亞 | 4130 | 75.8 | 84.5 | -2.9% |
| 62 | 中天 | 4128 | 75.7 | 96.2 | -4.5% |
| 63 | 心誠鎂 | 6934 | 75.1 | 95.6 | — |
| 64 | 鈺緯 | 4153 | 75.0 | 90.4 | +0.0% |
| 65 | 雙美 | 4728 | 74.5 | 92.2 | +5.4% |
| 66 | 寶島科 | 5312 | 74.2 | 89.6 | +2.9% |
| 67 | 醣聯 | 4168 | 73.9 | 85.1 | +0.3% |
| 68 | 旭富 | 4119 | 72.9 | 78.9 | -10.6% |
| 69 | 葡萄王 | 1707 | 72.8 | 83.2 | -5.3% |
| 70 | 昱展新藥 | 6785 | 72.7 | 90.6 | +3.0% |
| 71 | 合世 | 1781 | 72.1 | 77.9 | +1.5% |
| 72 | 晉弘 | 6796 | 71.7 | 86.8 | -21.6% |
| 73 | 長佳智能 | 6841 | 71.5 | 81.9 | +22.4% |
| 74 | 科妍 | 1786 | 71.4 | 80.2 | +4.2% |
| 75 | 望隼 | 4771 | 71.4 | 85.2 | +10.5% |
| 76 | 達亞 | 6762 | 71.1 | 81.7 | +3.5% |
| 77 | 益得 | 6461 | 70.2 | 94.0 | -13.5% |
| 78 | 沛爾生醫-創 | 6949 | 69.0 | 80.2 | -1.6% |
| 79 | 易威 | 1799 | 68.8 | 69.9 | +3.9% |
| 80 | 邦睿生技-創 | 6955 | 68.7 | 82.0 | +4.4% |
| 81 | 泰宗 | 4169 | 68.5 | 92.7 | — |
| 82 | 愛派司 | 6918 | 68.4 | 83.7 | — |
| 83 | 寶齡富錦 | 1760 | 67.9 | 83.6 | +5.3% |
| 84 | 高端疫苗 | 6547 | 67.8 | 79.2 | -5.4% |
| 85 | 強生製藥 | 4747 | 67.4 | 72.4 | -1.6% |
| 86 | 豪展 | 4735 | 67.3 | 80.2 | +12.4% |
| 87 | 向榮生技 | 6794 | 67.1 | 80.2 | +10.4% |
| 88 | 商之器 | 8409 | 67.0 | 72.8 | +6.5% |
| 89 | 和康生 | 1783 | 66.8 | 86.2 | -0.3% |
| 90 | 金萬林-創 | 6645 | 66.7 | 79.2 | +3.9% |
| 91 | 松瑞藥 | 4167 | 66.1 | 74.0 | -5.7% |
| 92 | 威力德生醫 | 7713 | 66.0 | 76.7 | — |
| 93 | 威健生技 | 6661 | 65.7 | 82.1 | -3.4% |
| 94 | 訊映 | 4155 | 65.4 | 77.2 | +27.5% |
| 95 | 杏國 | 4192 | 65.0 | 72.3 | -4.6% |
| 96 | 美吾華 | 1731 | 64.9 | 72.4 | -2.8% |
| 97 | 福永生技 | 4183 | 64.3 | 76.8 | -0.2% |
| 98 | 樂斯科 | 6662 | 64.2 | 71.2 | +0.0% |
| 99 | 承業醫 | 4164 | 64.0 | 82.3 | -16.0% |
| 100 | 優盛 | 4121 | 64.0 | 68.4 | -1.7% |
| 101 | 中化生 | 1762 | 63.1 | 69.1 | -2.6% |
| 102 | 精華 | 1565 | 63.0 | 69.2 | -5.7% |
| 103 | 國光生 | 4142 | 62.8 | 71.9 | +5.5% |
| 104 | 霈方 | 6574 | 62.6 | 76.9 | -13.4% |
| 105 | 懷特 | 4108 | 62.3 | 79.8 | +2.6% |
| 106 | 濟生 | 4111 | 61.9 | 65.1 | +5.6% |
| 107 | 生展 | 8279 | 61.8 | 68.4 | +1.6% |
| 108 | 軒郁 | 6703 | 61.3 | 66.3 | -0.5% |
| 109 | 上亞科技 | 6130 | 61.0 | 63.8 | +7.2% |
| 110 | 台聯電 | 4905 | 60.4 | 67.1 | -1.6% |
| 111 | 慧智 | 6615 | 60.3 | 72.2 | +3.4% |
| 112 | 長聖 | 6712 | 59.7 | 67.0 | +17.1% |
| 113 | 杏輝 | 1734 | 58.8 | 67.7 | +4.8% |
| 114 | 保瑞 | 6472 | 58.6 | 85.0 | +5.4% |
| 115 | 明達醫 | 6527 | 58.4 | 84.3 | -20.2% |
| 116 | 台微醫 | 6767 | 58.3 | 69.0 | -2.7% |
| 117 | 鐿鈦 | 4163 | 58.2 | 72.3 | +9.8% |
| 118 | 德英 | 4911 | 58.1 | 57.1 | +5.4% |
| 119 | 諾貝兒 | 6844 | 57.8 | 62.2 | +2.5% |
| 120 | 太醫 | 4126 | 57.7 | 63.8 | +8.5% |
| 121 | 南光 | 1752 | 57.4 | 65.7 | +4.4% |
| 122 | 亞諾法 | 4133 | 57.0 | 62.5 | -3.9% |
| 123 | 杏一 | 4175 | 57.0 | 64.5 | +3.3% |
| 124 | 聿新科 | 4161 | 56.2 | 64.8 | +0.5% |
| 125 | 邦特 | 4107 | 56.0 | 63.6 | +3.5% |
| 126 | 泰博 | 4736 | 55.6 | 70.4 | -1.6% |
| 127 | 景岳 | 3164 | 55.3 | 60.1 | +0.0% |
| 128 | 大樹 | 6469 | 54.6 | 60.0 | +6.8% |
| 129 | 五鼎 | 1733 | 54.1 | 65.3 | +3.6% |
| 130 | 永日 | 4102 | 54.1 | 60.3 | -17.5% |
| 131 | 立康 | 6242 | 53.8 | 60.2 | +5.7% |
| 132 | 奈米醫材 | 6612 | 52.0 | 71.2 | +5.3% |
| 133 | 常廣 | 6730 | 51.8 | 57.1 | — |
| 134 | 天良 | 4127 | 51.1 | 61.5 | +2.4% |
| 135 | 華廣 | 4737 | 50.8 | 56.6 | -8.3% |
| 136 | 佑全 | 6929 | 50.6 | 59.6 | -0.4% |
| 137 | 寶利徠 | 1813 | 50.5 | 62.6 | -4.4% |
| 138 | 加捷生醫 | 4109 | 48.3 | 51.9 | -0.2% |
| 139 | 皇將 | 4744 | 48.3 | 51.2 | +2.1% |
| 140 | 青松健康 | 6931 | 47.9 | 52.3 | +4.6% |
| 141 | 台生材 | 6649 | 38.6 | 54.5 | -29.4% |
常見問題
- 生技醫療業的薪水大概多少?
- 114 年度生技醫療業共 141 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 72.1 萬,中間一半的公司落在 61.9–84.8 萬。調薪幅度的中位數是 +2.9%。
- 生技醫療業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是智擎(4162),169.1 萬。