食品工業薪水排行
114 年度食品工業共 32 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 68.8 萬,中間一半的公司落在 61.0–75.6 萬。調薪幅度的中位數是 +0.7%。
非主管年薪中位數排行(萬元)
| 排名 | 公司 | 代號 | 中位數 | 平均數 | 比前一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大統益 | 1232 | 145.5 | 168.1 | +2.3% |
| 2 | 大研生醫 | 7780 | 125.7 | 136.1 | — |
| 3 | 統一 | 1216 | 104.0 | 122.7 | -0.1% |
| 4 | 立萬利 | 3054 | 95.9 | 108.9 | +14.2% |
| 5 | 臺鹽 | 1737 | 94.8 | 104.8 | -0.6% |
| 6 | 南僑 | 1702 | 87.8 | 123.3 | -6.9% |
| 7 | 聯華 | 1229 | 77.8 | 84.5 | +6.1% |
| 8 | 環泰 | 4207 | 77.8 | 82.8 | +12.8% |
| 9 | 佳格 | 1227 | 74.9 | 84.4 | -6.8% |
| 10 | 綠茵 | 6846 | 74.0 | 95.5 | +0.8% |
| 11 | 德麥 | 1264 | 73.5 | 88.2 | +0.4% |
| 12 | 黑松 | 1234 | 73.3 | 82.9 | -3.4% |
| 13 | 味全 | 1201 | 73.0 | 78.7 | +0.1% |
| 14 | 中華食 | 4205 | 71.5 | 72.3 | +5.8% |
| 15 | 生合 | 1295 | 69.1 | 83.0 | — |
| 16 | 大成 | 1210 | 68.9 | 80.7 | +3.5% |
| 17 | 皇家可口 | 7791 | 68.6 | 78.7 | — |
| 18 | 泰山 | 1218 | 63.5 | 70.0 | +8.5% |
| 19 | 台榮 | 1220 | 63.4 | 66.4 | -3.2% |
| 20 | 聯華食 | 1231 | 63.3 | 71.2 | +0.5% |
| 21 | 福懋油 | 1225 | 62.5 | 66.8 | -1.3% |
| 22 | 金穎生技 | 1796 | 62.5 | 67.2 | +7.0% |
| 23 | 福壽 | 1219 | 61.9 | 67.9 | +0.5% |
| 24 | 愛之味 | 1217 | 61.1 | 70.1 | +1.3% |
| 25 | 漢田生技 | 1294 | 60.9 | 66.3 | +2.2% |
| 26 | 卜蜂 | 1215 | 58.8 | 73.7 | +16.0% |
| 27 | 味王 | 1203 | 58.4 | 61.6 | -1.4% |
| 28 | 天仁 | 1233 | 56.4 | 64.6 | +2.0% |
| 29 | 金利食安 | 7743 | 50.9 | 55.5 | — |
| 30 | 宏亞 | 1236 | 45.4 | 52.2 | -4.0% |
| 31 | 大飲 | 1213 | 40.7 | 43.7 | +2.3% |
| 32 | 興泰 | 1235 | 35.4 | 34.5 | -8.3% |
常見問題
- 食品工業的薪水大概多少?
- 114 年度食品工業共 32 家公司申報非主管薪資,各公司中位數的中位數是 68.8 萬,中間一半的公司落在 61.0–75.6 萬。調薪幅度的中位數是 +0.7%。
- 食品工業薪水最高的公司是哪家?
- 以非主管年薪中位數來看是大統益(1232),145.5 萬。